Hallesche Verkehrs-AG | |
Linie 5 | |
kommt von: Halle, Heide | |
Halle (Saale), Steintor | 16:36 |
" , Universitätskliniken | 16:38 |
" , Riebeckplatz/Hbf. | 16:40 |
" , Pfännerhöhe | 16:42 |
" , Heinrich-Schütz-Straße | 16:43 |
" , Lutherstraße | 16:44 |
" , Huttenstraße | 16:45 |
" , Barbarastraße | 16:46 |
" , Damaschkestraße | 16:48 |
" , Theodor-Neubauer-Str. | 16:49 |
" , Rosengarten | 16:50 |
" , Betriebshof Rosengarten | 16:52 |
" , Waggonbau Ammendorf | 16:53 |
" , Kurt-Wüsteneck-Str. | 16:54 |
" , Florian-Geyer-Platz | 16:56 |
" , Kollenbeyer Weg | 16:59 |
Schkopau, Korbethaer Straße | 17:02 |
" , Bunawerke | 17:04 |
" , Teich | 17:06 |
" , Siedlung II | 17:08 |
Merseburg, Freiimfelde | 17:09 |
" , Sportplatz | 17:10 |
" , Bootshaus | 17:12 |
" , Stadtpark | 17:14 |
" , Carl-v.-Basedow-Klinikum | 17:16 |
" , Lindenstraße | 17:17 |
Merseburg, Zentrum | 17:20 |
weiter nach: Bad Dürrenberg |
Klick: zur ausführlichen Beschreibung dieser Etappe