Linie | Führung - Überschrift lt. Fpl.-heft | Fahrzeit Hin | Fahrzeit Rück | Umlaufzeit | Takt do 7:30 | Mindest-fahrzeug-einsatz | korr. / erm. Einsatz | Bemerkungen zum Fzg.-einsatz |
in min | in min | in min | in min | aufger. | ||||
100 | S+U Zoologischer Garten - S+U Alexanderplatz | 28 | 26 | 63,99 | 10 | 7 | 7 | mo-fr ab 9:00 sowie am WE bis zu 5-Min.-Takt - 13 Fahrzeuge |
101 | U Turmstraße - Zehlendorf, Sachtlebenstr. | 57 | 61 | 134,83 | 20 | 7 | 7 | |
101E | U Turmstraße - U Breitenbachplatz | 32 | 34 | 77,49 | 20 | 4 | 4 | |
101E1 | Zehlendorf, Eiche - Zehlendorf, Sachtlebenstr. | 11 | 12 | 28,65 | 20 | 2 | 2 | zusätzlich an St |
104 | Neu-Westend, Brixplatz - Stralau, Tunnelstraße | 74 | 77 | 170,25 | 20 | 9 | 9 | |
104E | U Berliner Str. - Beermannstr. bzw. Puschkinallee/Elsenstraße - U Berliner Str. | 40 | 40 | 93,11 | 20 | 5 | 5 | |
106 | U Seestr. - Dominicusstr./Hauptstr. | 44 | 44 | 101,98 | 20 | 6 | 6 | |
107 | (S+U Pankow) - Hermann-Hesse-Straße - S Hermsdorf oder Arkenberge | 34 | 35 | 80,85 | 20 | 5 | 8 | ermittelt für H.-Hesse-Str - S Hermsdorf zzgl. 1 Fzg. Arkenberge zzgl. 2 Fzg. Schildow |
108 | S Friedrichsfelde Ost - Waldesruh, Mahlsdorfer Allee | 35 | 35 | 81,97 | 20 | 5 | 5 | |
108E | U Elsterwerdaer Platz - Summter Str. | 19 | 19 | 45,83 | 20 | 3 | 3 | |
109 | Flughafen Tegel - S+U Zoologischer Garten | 28 | 29 | 67,37 | 10 | 7 | 7 | |
110 | S+U Zoologischer Garten - U Oskar-Helene-Heim | 30 | 32 | 73,00 | 20 | 4 | 4 | |
112 | S Nikolassee - Marienfelde, Nahmitzer Damm | 47 | 45 | 106,39 | 20 | 6 | 7 | eine Verstärkerfahrt Lindenstraße - S Nikolassee an St |
114 | S Wannsee - Krankenhaus Heckeshorn - S Wannsee | 14 | 18,27 | 10 | 2 | 2 | ||
115 | (Spanische Allee/Potsdamer Chaussee -) Düppel-Süd, Neuruppiner Straße - U Fehrbelliner Platz | 39 | 36 | 87,55 | 20 | 5 | 5 | |
115E | Roseneck - U Fehrbelliner Platz | 9 | 10 | 24,04 | 20 | 2 | 2 | |
117 | Lichterfelde Ost - Stahnsdorf, Waldschänke | 40 | 44 | 97,55 | 20 | 5 | 5 | |
118 | Rathaus Zehlendorf - Steinstücken (- Potsdam, Drewitz Stern-Center) | 57 | 58 | 131,57 | 20 | 7 | 7 | |
118E | U Krumme Lanke - S Wannsee | 18 | 18 | 43,55 | 20 | 3 | 3 | |
120 | Frohnau, Hainbuchenstraße - S+U Hauptbahnhof | 59 | 60 | 135,92 | 20 | 7 | 7 | |
120E | U Paracelsus-Bad - U Leopoldplatz | 16 | 15 | 37,83 | 20 | 2 | 2 | |
122 | U Kurt-Schumacher-Platz - Waidmannslust, Titiseestraße | 52 | 58 | 126,13 | 10 | 13 | 13 | |
122E | Wilhelmsruher Damm - Göschenplatz/S Wittenau | 16 | 19 | 42,41 | 10 | 5 | 7 | morgens an St zusätzliche Fahrten ab Titiseestr. |
123 | Mitte, Robert-Koch-Platz - Saatwinkler Damm/Mäckeritzwiesen | 56 | 60 | 132,66 | 20 | 7 | 7 | |
123E | Goebelplatz - Saatwinkler Damm/Mäckeritzwiesen | 12 | 13 | 30,95 | 20 | 2 | 2 | |
124 | Buchholz-West, Aubertstraße - Alt-Heiligensee | 62 | 62 | 141,33 | 20 | 8 | 8 | |
124E | Wilhelmsruher Damm - S Heiligensee | 36 | 38 | 86,43 | 20 | 5 | 9 | zusätzliche Verstärker, insbesondere früh, an St |
125 | U Osloer Straße - Frohnau, Invalidensiedlung | 76 | 77 | 172,37 | 20 | 9 | 9 | |
125E | Holzhauser Str./Schubartstr. - S Frohnau | 32 | 28 | 70,75 | 20 | 4 | 6 | zusätzliche Verstärker, insbesondere früh, an St |
128 | Flughafen Tegel - U Osloer Straße | 23 | 20 | 51,52 | 10 | 6 | 6 | |
130 | (U Ruhleben -) S Stresow - Spandau, Griesingerstraße | 31 | 35 | 77,49 | 20 | 4 | 4 | |
130E | S Stresow - Falkenseer Chaussee/Zeppelinstr. | 14 | 14 | 34,39 | 20 | 2 | 2 | |
130E1 | S+U Rathaus Spandau - Falkenseer Chaussee/Zeppelinstr. | 8 | 9 | 21,73 | 10 | 3 | 3 | |
131 | U Ruhleben - Spandau, Im Spektfeld | 35 | 35 | 81,97 | 20 | 5 | 7 | zusätzliche Verstärker, insbesondere früh, an St |
133 | Alt-Heiligensee - U Haselhorst | 41 | 45 | 99,77 | 20 | 5 | 5 | |
133E | Alt-Heiligensee - Neheimer Str. | 28 | 29 | 67,37 | 20 | 4 | 5 | nachmittags E nur zwischen U Alt-Tegel und Neheimer Str.; morgens ein weiterer Verstärker an St |
134 | Wasserwerk Spandau - Kladow, Hottengrund | 45 | 45 | 104,19 | 20 | 6 | 6 | |
134E | Wasserwerk Spandau - Alt-Gatow | 31 | 31 | 73,00 | 20 | 4 | 7 | in Schwachlastzeiten E nur zwischen S+U Rathaus Spandau und Wasserwerk Spandau, an St zus. Verstärker |
135 | S+U Rathaus Spandau - Alt-Kladow | 27 | 27 | 63,99 | 20 | 4 | 9 | an St massiert Verstärker, auch bis Kaserne Hottengrund |
136 | Gatower Straße/Heerstraße - S Hennigsdorf | 48 | 49 | 111,90 | 30 | 4 | 4 | |
136E | Gatower Straße/Heerstraße - Aalemannufer bzw. ab Werderstraße | 28 | 26 | 63,99 | 15 | 5 | 8 | Takt max. 10/10/20; zusätzliche Verstärker an St zwischen Werderstr. und S+U Rathaus Spandau |
139 | Hakenfelde, Werderstraße - S Messe Nord/ICC | 34 | 30 | 75,24 | 20 | 4 | 7 | morgens an St zusätzliche Fahrten zwischen Lüdenscheider Weg und U Paulsternstr. |
140 | S+U Tempelhof - S Ostbahnhof | 42 | 45 | 100,87 | 20 | 6 | 7 | Verstärkung auf 10´ nur nachmittags zw. S Ostbahnhof und U Mehringdamm, morgens nur eine zus. Fahrt an S |
147 | Puschkinallee/Elsenstr. - S+U Hauptbahnhof ( - U Leopoldplatz) | 43 | 45 | 101,98 | 20 | 6 | 6 | |
147E | S+U Friedrichstr. - S+U Hauptbahnhof | 8 | 10 | 22,89 | 20 | 2 | 2 | |
150 | U Osloer Str. - S Buch | 45 | 47 | 106,39 | 20 | 6 | 6 | |
150E | U Osloer Str. - Alt-Karow | 36 | 37 | 85,32 | 20 | 5 | 7 | morgens an St zus. Verstärker in Ri. U Osloer Sttr. |
154 | Buchholz-West, Aubertstraße - U Elsterwerdaer Platz | 61 | 61 | 139,17 | 20 | 7 | 7 | |
154E | Aubertstr. - S Raoul-Wallenberg-Str. | 44 | 43 | 100,87 | 20 | 6 | 6 | |
155 | Weißensee, Piesporter Straße - Wilhelmsruh, Fontanestraße - Weißensee, Piesporter Straße | 74 | 86,43 | 20 | 5 | 5 | ||
155E | S+U Pankow - Wilhelmsruh, Fontanestraße - S+U Pankow | 46 | 54,93 | 20 | 3 | 5 | in der HVZ (St) verschiedene Ein- und Aussatzstellen zw. Piesporter Str. und S+U Pankow | |
156 | S Storkower Straße - Stadion Buschallee/Hansastraße | 29 | 34 | 74,12 | 20 | 4 | 4 | |
156E | Michelangelostr. - Pasedagplatz | 17 | 22 | 46,97 | 20 | 3 | 3 | |
158 | (Prenzlauer Allee/Ostseestraße -) Heinersdorf Kirche - Alt-Blankenburg (- S Buch) | 42 | 39 | 94,22 | 20 | 5 | 7 | an St zus. Verstärker |
160 | Schöneweide, Hasselwerderstr. - Altglienicke, Siriusstraße | 38 | 41 | 92,00 | 20 | 5 | 6 | an St früh ein zus. Verstärker |
161 | Schöneiche, Dorfaue - S Erkner | 34 | 37 | 83,08 | 20 | 5 | 4 | 20´-Verkehr zw. Schöneiche, Lübecker Str. und Schöneiche, Dorfaue nur kurzzeitig, sonst 60´ |
162 | S Adlershof - Flughafen Schönefeld | 18 | 20 | 45,83 | 20 | 3 | 3 | |
163 | (S Schöneweide -) S Grünau <- S Flughafen Berlin-Schönefeld | 39 | 41 | 93,11 | 20 | 5 | 5 | |
164 | S Kaulsdorf - U Rudow | 51 | 55 | 121,77 | 20 | 7 | 7 | |
164E | S Adlershof - U Rudow | 13 | 12 | 30,95 | 20 | 2 | 5 | in der HVZ längere Tour der E-Wagen, teilw. Taktverdichtung |
166 | S Schöneweide - S Treptower Park | 19 | 20 | 46,97 | 20 | 3 | 3 | |
167 | U Boddinstr.- Köpenick, Müggelschlößchenweg | 53 | 61 | 130,49 | 20 | 7 | 7 | |
167E | U Boddinstr.- Beermannstr. | 14 | 15 | 35,54 | 20 | 2 | 2 | |
168 | Alt-Schmöckwitz - Rauchfangswerder, Moßkopfring oder Schmöckwitzwerder | 9 | 9 | 22,89 | 20 | 2 | 2 | |
170 | S+U Rathaus Steglitz - Baumschulenstraße/Fähre | 44 | 42 | 99,77 | 20 | 5 | 5 | |
170E | S+U Rathaus Steglitz - Colditzstr./Ullsteinstr. bzw. Volkmarstr. | 20 | 19 | 46,97 | 20 | 3 | 3 | |
171 | U Hermannplatz - Flughafen Schönefeld | 61 | 59 | 137,00 | 20 | 7 | 7 | |
171E | S Sonnenallee - U Rudow | 30 | 24 | 63,99 | 20 | 4 | 4 | |
172 | U Rudow - S Lichtenrade/Blohmstraße | 52 | 52 | 119,58 | 20 | 6 | 9 | an St zus. Verstärker |
175 | S Lichtenrade - Lichtenrade, Nahariyastraße - S Lichtenrade ( - Lichtenrade, Illigstr - S Lichtenrade) | 33 | 40,12 | 20 | 3 | 3 | ||
175E | S Lichtenrade - Lichtenrade, Nahariyastraße - S Lichtenrade | 20 | 25,19 | 20 | 2 | 2 | ||
179 | U Alt-Mariendorf - Buckow, Gerlinger Straße | 13 | 15 | 34,39 | 10 | 4 | 4 | |
181 | U Walther-Schreiber-Platz - Britz, Kielingerstraße | 44 | 46 | 104,19 | 20 | 6 | 6 | |
181E | U Walther-Schreiber-Platz - Britzer Damm/Mohriner Allee | 36 | 37 | 85,32 | 20 | 5 | 5 | |
181E1 | U Walther-Schreiber-Platz - Lankwitz Kirche | 16 | 14 | 36,69 | 10 | 4 | 4 | |
184 | (S Südkreuz -) S+U Tempelhof - U Krumme Lanke | 54 | 54 | 123,95 | 20 | 7 | 7 | |
184E | S+U Tempelhof - S Lichterfelde Ost | 23 | 23 | 54,93 | 20 | 3 | 5 | morgens an St zus. Verstärker |
186 | S Grunewald - S Lichterfelde Süd | 48 | 48 | 110,80 | 20 | 6 | 6 | |
186E | Roseneck - S Lichterfelde Süd | 42 | 42 | 97,55 | 20 | 5 | 5 | |
186E1 | S+U Rathaus Steglitz - S Lichterfelde Süd | 20 | 22 | 50,39 | 10 | 6 | 6 | |
187 | U Turmstraße - Lankwitz, Halbauer Weg | 50 | 49 | 114,10 | 10 | 12 | 13 | an St früh ein zus. Verstärker |
188 | S+U Rathaus Steglitz - Lichterfelde, Appenzeller Str. | 19 | 21 | 48,11 | 10 | 5 | 5 | |
190 | U Elsterwerdaer Platz - S Wuhlheide | 15 | 13 | 34,39 | 20 | 2 | 2 | |
191 | S Marzahn - S+U Wuhletal | 22 | 23 | 53,80 | 5 | 11 | 11 | |
192 | S Friedrichsfelde Ost - S Marzahn (- Ahrensfelde) | 44 | 42 | 99,77 | 20 | 5 | 5 | |
192E | S Friedrichsfelde Ost - S Marzahn | 28 | 27 | 65,12 | 20 | 4 | 4 | |
193 | S+U Lichtenberg/Siegfriedstraße - Kinderkrkhs. Lindenhof - S+U Lichtenberg/Siegfriedstraße | 8 | 11,31 | 20 | 1 | 1 | ||
194 | U Hermannplatz - Marzahn, Helene-Weigel-Platz | 48 | 45 | 107,50 | 20 | 6 | 6 | |
194E | U Hermannplatz - S Friedrichsfelde Ost | 40 | 37 | 89,77 | 20 | 5 | 5 | |
195 | S Marzahn - S Mahlsdorf (- Kaulsdorf, Myslowitzer Straße) | 43 | 39 | 95,33 | 20 | 5 | 5 | |
195E | S Marzahn - S Mahlsdorf | 43 | 39 | 95,33 | 6,666667 | 15 | 15 | Takt max. 5/5/5/10 |
197 | S Mahlsdorf - Falkenberg | 58 | 58 | 132,66 | 20 | 7 | 7 | |
197E | S Kaulsdorf - Falkenberg | 49 | 49 | 113,00 | 20 | 6 | 11 | zusätzliche Verstärker, insbesondere früh, an St |
200 | S+U Zoologischer Garten - Prenzlauer Berg, Michelangelostraße | 41 | 46 | 100,87 | 20 | 6 | 6 | durchgehender 10´- Verkehr erst ab 8:00 bzw. am WE -> 11 Fahrzeuge |
200E | Unter den Linden/Friedrichstr. - Prenzlauer Berg, Michelangelostraße | 22 | 26 | 57,20 | 20 | 3 | 3 | |
204 | Schöneberg, Lindenhof - S Südkreuz (- S+U Zoologischer Garten) | 30 | 30 | 70,75 | 20 | 4 | 5 | an St ein zusätzlicher Umlauf |
218 | U Theodor-Heuss-Platz - Pfaueninsel | 47 | 49 | 110,80 | #DIV/0! | 1 | an Sommer-WE zwei Wg. im Einsatz | |
221 | Märkisches Viertel, Bershausener Ring - U Leopoldplatz | 52 | 51 | 118,48 | 20 | 6 | 6 | |
221E | Wilhelmsruher Damm - U Kurt-Schumacher-Platz | 25 | 25 | 59,47 | 20 | 3 | 3 | |
222 | Tegelort - Alt-Lübars | 37 | 39 | 88,66 | 20 | 5 | 7 | zus. Verstärker an St, teilweise bis/ab Scharfenberg |
234 | Alt-Kladow - Lanzendorfer Weg - Alt-Kladow | 19 | 24,04 | 10 | 3 | 3 | ||
236 | Gatower Straße/Heerstraße - U Haselhorst | 34 | 37 | 83,08 | 10 | 9 | 12 | morgens an St zus. Verstärker |
237 | S+U Rathaus Spandau - Staaken, Isenburger Weg | 22 | 28 | 59,47 | 10 | 6 | 10 | an St zus. Verstärker |
240 | S+U Hauptbahnhof - S Storkower Straße | 69 | 70 | 157,46 | 10 | 16 | 16 | |
245 | S+U Zoologischer Garten - S Nordbahnhof | 31 | 33 | 75,24 | 10 | 8 | 10 | an St zus. Verstärker |
246 | U Friedrich-Wilhelm-Platz - S+U Hermannstraße (- Neukölln, Britzer Allee) | 48 | 48 | 110,80 | 20 | 6 | 6 | |
246E | U Alt-Tempelhof - Neukölln, Britzer Allee | 25 | 27 | 61,73 | 20 | 4 | 4 | |
247 | U Leopoldplatz - S Nordbahnhof | 29 | 29 | 68,50 | 20 | 4 | 5 | an St früh ein zus. Verstärker; 10´-Verkehr bis S Bernauer Str. erst nach 7:30 |
248 | (U Breitenbachplatz -) S Südkreuz - S+U Alexanderplatz | 53 | 53 | 121,77 | 20 | 7 | 7 | |
249 | S+U Zoologischer Garten - Grunewald, Roseneck | 27 | 26 | 62,86 | 10 | 7 | 7 | |
250 | U Franz-Neumann-Platz - Niederschönhausen, Buchholzer Straße - U Franz-Neumann-Platz | 89 | 103,08 | 20 | 6 | 6 | ||
250E | U Vinetastr. - Niederschönhausen, Buchholzer Straße - U Vinetastr. | 51 | 60,60 | 20 | 4 | 4 | ||
251 | (Buchholz-West, Aubertstraße -) S Buch - Buch, Zepernicker Straße | 26 | 22 | 57,20 | 20 | 3 | 3 | |
255 | Weißensee, Schwarzelfenweg - U Osloer Straße | 40 | 46 | 99,77 | 10 | 10 | 10 | |
256 | Siedlung Wartenberg - S+U Lichtenberg/Siegfriedstraße | 39 | 40 | 92,00 | 20 | 5 | 8 | an St zus. Verstärker |
259 | S Buch - Stadion Buschallee/Hansastraße | 36 | 41 | 89,77 | 60 | 2 | 2 | |
259E | Malchow, Dorfstr. - Stadion Buschallee/Hansastraße | 15 | 17 | 38,98 | 30 | 2 | 2 | Takt 20/20/40 |
260 | S Adlershof - U Rudow | 23 | 20 | 51,52 | 10 | 6 | 6 | |
263 | S Grünau - Bohnsdorf, Waldstraße (- Waltersdorf, Berliner Str - S Zeuthen) | 31 | 30 | 71,87 | 60 | 2 | 2 | |
263E | S Grünau - Waltersdorf, Stadtgrenze | 12 | 10 | 27,50 | 12 | 3 | 3 | Takt 10/10/10/10/20; auch Fzg. der RVS im Einsatz |
265 | U Schlesisches Tor - S Schöneweide | 35 | 32 | 78,61 | 20 | 4 | 4 | |
269 | (U Elsterwerdaer Platz -) S Köpenick <- Köpenick, Müggelschlößchenweg | 30 | 33 | 74,12 | 20 | 4 | 4 | |
269E | S Köpenick - Köpenick, Müggelschlößchenweg | 14 | 14 | 34,39 | 20 | 2 | 2 | |
271 | U Rudow - Gockelweg - U Rudow | 14 | 18,27 | 10 | 2 | 2 | ||
275 | Kirchhainer Damm/Stadtgrenze - S Lichtenrade | 6 | 7 | 17,11 | 20 | 1 | 1 | |
277 | S Plänterwald - Marienfelde, Stadtrandsiedlung | 54 | 54 | 123,95 | 20 | 7 | 7 | |
277E | U Alt-Mariendorf - Daimlerstr. | 8 | 9 | 21,73 | 20 | 2 | 2 | |
282 | U Breitenbachplatz - Mariendorf, Dardanellenweg | 34 | 35 | 80,85 | 10 | 9 | 11 | morgens an St zus. Verstärker |
283 | S+U Rathaus Steglitz - S Marienfelde - (Marienfelde, Daimlerstr.) | 32 | 33 | 76,37 | 20 | 4 | 4 | |
283E | Mozartstr. - S Marienfelde | 14 | 11 | 30,95 | 20 | 2 | 2 | |
284 | (S+U Rathaus Steglitz -) S Lankwitz - S Lichterfelde Süd | 25 | 29 | 63,99 | 20 | 4 | 5 | morgens an St zus. Verstärker |
285 | Dahlem, Am Waldfriedhof - S+U Rathaus Steglitz | 38 | 34 | 84,20 | 10 | 9 | 9 | Verstärker an St nur nachmittags |
294 | Landsberger Allee/Rhinstraße - Hohenschönhausen, Marzahner Straße | 4 | 9 | 17,11 | 20 | 1 | 1 | |
296 | S+U Lichtenberg - Karlshorst, Kötztinger Straße | 20 | 20 | 48,11 | 20 | 3 | 3 | |
296 | S+U Lichtenberg - U Tierpark | 14 | 13 | 33,25 | 20 | 2 | 2 | |
309 | U Wilmersdorfer Str. - Schloßpark-Klinik | 16 | 15 | 37,83 | 20 | 2 | 3 | an St früh ein zusätzlicher Umlauf |
316 | S Wannsee - Potsdam, Glienicker Brücke | 13 | 12 | 30,95 | 40 | 1 | 1 | |
318 | S Wannsee - Wannsee, Hahn-Meitner-Institut | 9 | 10 | 24,04 | 20 | 2 | 2 | |
320 | U Paracelsus-Bad - Reinickendorf, Montanstraße - U Paracelsus-Bad | 10 | 13,63 | 20 | 1 | 1 | ||
322 | U Paracelsus-Bad - Waidmannslust, Titiseestraße | 25 | 27 | 61,73 | 20 | 4 | 4 | |
324 | Alt-Heiligensee - Konradshöhe, Falkenplatz | 9 | 8 | 21,73 | 30 | 1 | 1 | |
325 | Humboldt-Klinikum - Märkisches Viertel, Wittenauer Straße | 22 | 19 | 49,25 | 20 | 3 | 3 | |
326 | S Hermsdorf - Veltheimstraße/Schildower Straße- S Hermsdorf | 14 | 18,27 | 20 | 1 | 1 | ||
327 | U Leopoldplatz - S Schönholz - U Leopoldplatz | 43 | 51,52 | 20 | 3 | 3 | ||
334 | (Hohengatow, Waldschluchtpfad - )Alt-Gatow - Gatow, Habichtswald | 9 | 11 | 25,19 | 20 | 2 | 1 | kein ständiger Takt, meist Rufbus |
337 | Falkensee, Bahnhof - S+U Rathaus Spandau | 31 | 29 | 70,75 | 20 | 4 | 4 | |
344 | S+U Hermannstraße - U Hermannplatz | 15 | 11 | 32,10 | 20 | 2 | 2 | |
347 | (Tiergarten, Philarmoonie) S+U Warschauer Straße <- Stralau, Tunnelstraße | 48 | 49 | 111,90 | 30 | 4 | 4 | |
349 | S Grunewald - U Theodor-Heuss-Platz - S Grunewald | 25 | 30,95 | 60 | 1 | 1 | ||
350 | Alt-Karow - Karow-Nord, Hofzeichendamm | 10 | 8 | 22,89 | 10 | 3 | 3 | mo-fr bis 08:00 nur zw. S Karow und Hofzeichendamm |
351 | Buch, Hobrechtsfelder Chaussee - Robert-Rössle-Klinik (- Robert-Rössle-Straße) | 16 | 17 | 40,12 | 20 | 3 | 3 | |
351E | S Buch - Robert-Rössle-Straße | 8 | 9 | 21,73 | 20 | 2 | 2 | |
359 | (Marzahner Straße -) Gehrenseestr. - Seehausener Straße (- Hagenower Ring) | 22 | 18 | 48,11 | 20 | 3 | 3 | |
369 | Müggelheim/Dorf - Gosen, Eiche | 9 | 9 | 22,89 | 30 | 1 | 1 | Takt max. 40/20 |
371 | U Rudow - Lieselotte-Berger-Platz - U Rudow | 15 | 19,42 | 20 | 1 | 1 | ||
372 | U Rudow - Rudow, Lettberger Straße - U Rudow | 15 | 19,42 | 10 | 2 | 2 | ||
373 | U Rudow - Hugo-Heinemann-Str. - U Rudow | 33 | 40,12 | 20 | 3 | 3 | ||
380 | S+U Rathaus Steglitz - Lichterfelde, Saaleckplatz | 22 | 22 | 52,66 | 10 | 6 | 5 | 10´-Takt kein voller Umlauf |
390 | S Ahrensfelde - Eiche Dorf - Mehrow Kirche - S Ahrensfelde | 28 | 34,39 | 60 | 1 | 1 | vor 6:40 30´-Takt, auch mit einem Wagen realisierbar | |
395 | S Mahlsdorf - Hellersdorf, Riesaer Straße - U Hönow - S Mahlsdorf | 32 | 38,98 | 20 | 2 | 2 | ||
396 | (S Nöldnerplatz -) Friedrichsfelde, Mellenseestraße - U Tierpark | 33 | 32 | 76,37 | 20 | 4 | 5 | an St früh ein zus. Verstärker |
398 | S Mahlsdorf - U Elsterwerdaer Platz | 26 | 21 | 56,07 | 20 | 3 | 3 | |
399 | S Kaulsdorf - Kaulsdorf, Grottkauer Staße - S Kaulsdorf | 15 | 19,42 | 20 | 1 | 1 | ||
M11 | U Oskar-Helene-Heim - S Schöneweide | 71 | 68 | 157,46 | 20 | 8 | 8 | |
M11E | Unter den Eichen/Drakestr. - S Schöneweide | 65 | 63 | 145,64 | 20 | 8 | 12 | an St auf Teilstrecken weitere Verstärker im Einsatz |
M19 | S Grunewald - U Mehringdamm | 37 | 37 | 86,43 | 20 | 5 | 5 | |
M19E | Hagenplatz - U Mehringdamm | 35 | 35 | 81,97 | 20 | 5 | 5 | |
M21 | Rosenthal, Uhlandstraße - S+U Jungfernheide | 38 | 37 | 87,55 | 10 | 9 | 9 | |
M27 | S+U Pankow - S+U Jungfernheide | 49 | 40 | 103,08 | 6,666667 | 16 | 16 | |
M29 | Grunewald, Roseneck - U Hermannplatz | 62 | 62 | 141,33 | 10 | 15 | 15 | |
M29E | U Wittenbergplatz - U Hermannplatz | 36 | 39 | 87,55 | 10 | 9 | 9 | |
M32 | S+U Rathaus Spandau - Havelpark / Heidebergplan / Brunsbüttler Damm | |||||||
M32a | S+U Rathaus Spandau - Heidebergplan | 17 | 19 | 43,55 | 20 | 3 | 3 | |
M32b | S+U Rathaus Spandau - Brunsbüttler Damm | 16 | 18 | 41,27 | 20 | 3 | 3 | |
M32c | S+U Rathaus Spandau - Havelpark | 25 | 26 | 60,60 | 20 | 4 | 0 | mo-fr erst ab 8:00 im Einsatz |
M32d | S+U Rathaus Spandau - Döberitzer Weg | 16 | 18 | 41,27 | 10 | 5 | 5 | mo-fr nur bis 8:00; ein zus. Verstärker an St aus anderen Linienästen |
M37 | Waldkrankenhaus / Spandau, Freudstraße - Staaken, Hahneberg / Staaken, Reimerweg | |||||||
M37a | Freudstraße - Reimerweg | 35 | 33 | 79,73 | 10 | 8 | 8 | |
M37b | Waldkrankenhaus - Hahneberg | 37 | 40 | 89,77 | 20 | 5 | 5 | |
M37bE | Im Spektefeld/Schulzentrum - Hahneberg | 31 | 34 | 76,37 | 20 | 4 | 7 | an St auf Teilstrecken weitere Verstärker im Einsatz |
M41 | Sonnenallee/Baumschulenstraße - S+U Hauptbahnhof | 43 | 48 | 105,29 | 10 | 11 | 11 | |
M41E | Sonnenallee/Baumschulenstraße - U Hallesches Tor | 27 | 28 | 65,12 | 10 | 7 | 7 | |
M44 | Buckow-Süd, Stuthirtenweg - S+U Hermannstraße | 21 | 20 | 49,25 | 10 | 5 | 5 | |
M44E | Alt-Buckow - S+U Hermannstraße | 15 | 15 | 36,69 | 10 | 4 | 4 | |
M45 | Spandau, Johannesstift - S+U Zoologischer Garten | 52 | 49 | 116,29 | 6,666667 | 18 | 21 | an St zus. Verstärker |
M46 | S+U Zoologischer Garten - U Britz-Süd | 53 | 55 | 123,95 | 10 | 13 | 13 | |
M46E | U Wittenbergplatz - U Alt-Tempelhof | 23 | 22 | 53,80 | 10 | 6 | 6 | |
M48 | Zehlendorf, Busseallee - S+U Alexanderplatz | 57 | 65 | 139,17 | 10 | 14 | 14 | |
M48E | S+U Rathaus Steglitz - U Mohrenstraße | 28 | 33 | 71,87 | 10 | 8 | 8 | |
M49 | Heerstr./Nennhauser Damm - S+U Zoologischer Garten | 44 | 45 | 103,08 | 20 | 6 | 6 | |
M49E | Reimerweg - S+U Zoologischer Garten | 39 | 40 | 92,00 | 20 | 5 | 8 | an St zus. Verstärker |
M76 | U Walther-Schreiber-Platz - S Lichtenrade | 41 | 37 | 90,89 | 10 | 10 | 13 | an St zus. Verstärker |
M77 | U Alt-Mariendorf - Marienfelde, Waldsassener Straße | 19 | 20 | 46,97 | 10 | 5 | 8 | an St zus. Verstärker |
M82 | S+U Rathaus Steglitz - Marienfelde, Waldsassener Straße | 22 | 25 | 56,07 | 10 | 6 | 9 | an St zus. Verstärker; ab 8:00 6/6/7´-Takt |
M85 | S Lichterfelde Süd - S+U Rathaus Steglitz | 20 | 23 | 51,52 | 10 | 6 | 8 | morgens an St zus. Verstärker |
TXL | Flughafen Tegel - Mollstr./ Prenzlauer Allee | 42 | 45 | 100,87 | 10 | 11 | 11 | |
X7 | U Rudow - Flughafen Schönefeld | 7 | 8 | 19,42 | 10 | 2 | 2 | |
X9 | Flughafen Tegel - S+U Zoologischer Garten | 19 | 17 | 43,55 | 10 | 5 | 5 | |
X10 | (S+U Zoologischer Garten -) Zehlendorf Eiche - S Teltow Stadt | 43 | 42 | 98,66 | 60 | 2 | 2 | |
X10E | S+U Zoologischer Garten - Andréezeile | 38 | 37 | 87,55 | 12 | 8 | 8 | Takt alle 10´ ohne Wg bis Teltow |
X11 | (U Dahlem-Dorf -) S Lichterfelde Ost - S Schöneweide | 51 | 53 | 119,58 | 20 | 6 | 6 | |
X11E | U Dahlem-Dorf - U Johannisthaler Chaussee | 37 | 37 | 86,43 | 20 | 5 | 5 | |
X21 | Märkisches Viertel, Quickborner Straße - S+U Jungfernheide | 29 | 29 | 68,50 | 10 | 7 | 7 | |
X33 | S+U Rathaus Spandau - Märkisches Viertel, Wilhelmsruher Damm | 41 | 41 | 95,33 | 10 | 10 | 10 | |
X34 | Kladow, Kaserne Hottengrund - S+U Zoologischer Garten | 48 | 48 | 110,80 | 10 | 12 | 12 | |
X49 | Staaken, Hahneberg - S Messe Nord/ICC | 24 | 22 | 54,93 | 10 | 6 | 6 | |
X54 | S+U Pankow - U Hellersdorf | 57 | 59 | 132,66 | 20 | 7 | 7 | |
X69 | Marzahn West, Köthener Str. - Müggelheim, Odernheimer Str. | 63 | 63 | 143,49 | 20 | 8 | 8 | |
X69E | S Köpenick - Müggelheim, Dorf | 22 | 20 | 50,39 | 20 | 3 | 3 | |
