aktueller Stand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im Motorrad-Biathlon 2007, Klasse 5

aktueller Name Club 14.04. 15.04. 21.04. 22.04. 12.05. 13.05. 23.06. 24.06. 14.07. 22.09. Gesamt- Starts
Platz     Reinst. Reinst. Coswig Coswig Stend. Stend. Diskau Diskau Klöden Billb. Punkte  
1 Titze, Maik RSV Billberge 3 2 4 3 4 2 2 2 9   31 8
2 Zepernick, Norman RSV Billberge 1 1 5 1 3 12 1 1 9   34 7
3 Stähr, Michael Teuber Racing 4 4 6 4 15 12 4 4 3   56 7
4 Muths, Mario RSV Billberge 13 10 3 2 15 12 16 3 9   83 3
5 Kirchhoff, Sven MC Schönebeck 9 10 14 9 15 12 7 11 4   91 5
6 Kirchhoff, Sebastian MC Schönebeck 9 5 21 14 8 12 9 6 9   93 5
7 Findling, Eddie Privat 9 10 1 14 15 12 16 11 9   97 2
8 Tille, Stephan RSV Billberge 2 10 21 14 15 12 3 11 9   97 2
9 Triegel, Holger MC Schönebeck 13 10 8 14 15 12 5 11 9   97 2
10 Hengst, Marcus EMC Witzschdorf 13 10 21 14 1 12 16 11 1   99 2
11 Peters, Andreas MSC Altmark Stendal 13 10 7 14 15 12 8 11 9   99 2
12 Schulz, Frank Privat 13 10 9 5 15 12 16 11 9   100 2
13 Hoch, Holger MC Schönebeck 13 10 12 14 15 12 6 11 9   102 2
14 Hornik, Steffen MC Mansfelder Land 13 10 2 14 15 12 16 11 9   102 1
15 Thürnagel, Enrico RSV Billberge 13 3 21 14 15 12 16 5 9   108 2
16 Weigel, Steffen MC Genthin 13 10 21 14 2 12 16 11 9   108 1
17 Luther, Steffen MSC Altmersleben 13 10 21 14 15 1 16 11 9   110 1
18 Reinhold, Mario MC Schönebeck 13 10 10 14 15 12 16 11 9   110 1
20 Helms, Christopher Privat 13 10 21 14 5 12 16 11 9   111 1
19 Kicherer, Henry MSC Altmark Stendal 13 10 17 14 15 12 10 11 9   111 2
21 Kihl, Andres Privat 13 10 11 14 15 12 16 11 9   111 1
22 Herbon, Maik RSV Billberge 13 10 21 14 15 3 16 11 9   112 1
23 Kricheldorf, Manuel Privat 13 10 21 14 6 12 16 11 9   112 1
24 Bierstedt, Sven RSV Billberge 13 10 21 14 15 4 16 11 9   113 1
27 Eichhorn, Jens Privat 13 10 21 6 15 12 16 11 9   113 1
25 Gerecke, Heiko RSV Billberge 13 10 21 14 11 8 16 11 9   113 2
26 Hegewald, Andreas Privat 13 10 21 14 7 12 16 11 9   113 1
28 Murschitzke, Mirko MSC Altmark Stendal 13 10 13 14 15 12 16 11 9   113 1
29 Lehmann, Christian Privat 13 10 21 14 15 12 16 11 2   114 1
31 Anger, Ralf Teuber Racing 13 10 21 7 15 12 16 11 9   114 1
30 Bierstedt, Andras MSC Altmark Stendal 13 10 21 14 15 5 16 11 9   114 1
32 Block, Norbert MSC Altmark Stendal 13 10 21 8 15 12 16 11 9   115 1
36 Ballin, Maik MC Mansfelder Land 13 10 17 14 15 12 16 11 9   117 1
33 Felchner, Knut MCE Alterode 13 10 21 14 15 12 12 11 9   117 1
34 Grahn, Rico MSC Letlingen 13 10 21 14 15 8 16 11 9   117 1
37 Kraus, Fred MC Mansfelder Land 9 10 21 14 15 12 16 11 9   117 1
35 Pieper, Lars Privat 13 10 21 14 11 12 16 11 9   117 1

Letzte Aktualisierung 28.07.2007

Kontakt ? Gästebuch ?