aktueller Stand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im Motorrad-Biathlon 2007, Klasse 3S

aktueller Name Club 14.04. 15.04. 21.04. 22.04. 12.05. 13.05. 23.06. 24.06. 14.07. 22.09. Gesamt- Starts
Platz     Reinst. Reinst. Coswig Coswig Stend. Stend. Diskau Diskau Klöden Billb. Punkte  
1 Muths, Mario RSV Billberge 2 2 3 2 2 1 2 1 13   28 8
2 Zepernik, Norman RSV Billberge 3 1 1 1 1 15 1 2 13   38 7
3 Triegel, Holger MC Schönebeck 5 5 12 7 5 3 6 4 13   60 8
4 Kreis, Jörg RSV Billberge 6 6 7 13 6 4 7 9 13   71 8
5 Seel, Henry Privat 4 20 6 4 10 15 3 3 13   78 6
6 Titze, Frank RSV Billberge 13 7 10 10 14 6 4 6 13   83 8
7 Ahrendt, Olaf MC Schönebeck 9 9 5 9 18 9 11 12 13   95 8
8 Hoch, Holger MC Schönebeck 10 13 16 12 11 8 9 10 8   97 9
9 Klinger, Ralf RSV Billberge 20 20 2 3 3 2 21 19 13   103 4
10 Murschitzke, Mirko Privat 12 10 26 16 12 7 13 8 5   109 9
11 Rust, Thomas 1.AMC Dessau 8 8 4 5 18 15 21 19 13   111 5
12 Wiemer, Frank Privat 20 20 13 11 22 15 5 5 2   113 5
13 Reinhold, Mario MC Schönebeck 7 4 9 6 22 15 21 19 13   116 4
14 Kirchhoff, Sven MC Schönebeck 11 11 26 25 9 15 8 7 6   118 7
15 Kicherer, Henry MSC Altmark Stendal 14 14 11 18 18 10 14 13 13   125 8
16 Jakob, Mario Privat 20 20 18 25 22 15 21 19 1   161 2
17 Block, Norbert RSV Billberge 20 20 8 25 22 15 21 19 13   163 1
18 Behrend, Torsten Privat 20 20 17 25 22 15 21 11 13   164 2
19 Kraus, Fred MC Mansfelder Land 16 3 30 25 22 15 21 19 13   164 2
21 Schmidt, Ralf MC Alterode 1 20 30 25 22 15 21 19 13   166 1
20 Schmietendorf, Detlef MC Schönebeck 20 20 19 17 22 15 21 19 13   166 2
22 Weigel, Steffen MC Genthin 20 20 30 25 4 15 21 19 13   167 1
23 Knape, Mike MC Jessen 20 20 30 8 22 15 21 19 13   168 1
24 Schweitzer, Jörg MC Coswig 20 20 14 25 22 15 21 19 13   169 1
25 Bergmann, Steffen MSV MZ.Stadt Zschopau 20 20 30 25 7 15 21 19 13   170 1
26 Otto, Karsten ADAC Sturm 20 20 15 25 22 15 21 19 13   170 1
28 Jüngling, Andreas MSV MZ.Stadt Zschopau 20 20 30 25 8 15 21 19 13   171 1
27 Bumke, Maik MC Mansfelder Land 20 12 30 25 22 15 15 19 13   171 2
29 Peters, Andreas MSC Altmark Stendal 20 20 26 25 22 15 17 15 13   173 3
30 Rische, Olaf MC Mansfelder Land 20 20 30 25 22 15 10 19 13   174 1
31 Hauschildt, Andreas Privat 20 20 30 14 22 15 21 19 13   174 1
32 Mardass, Andy MC Jessen 20 20 30 25 22 15 21 19 3   175 1
33 Kirchhoff, Sebastian MC Schönebeck 20 20 30 25 22 5 21 19 13   175 1
34 Simon, Torsten Privat 20 20 30 15 22 15 21 19 13   175 1
35 Ehmke, Jan MC Jessen 20 20 30 25 22 15 21 19 4   176 1
37 Ficher, Uwe MSV MZ.Stadt Zschopau 20 20 30 25 13 15 21 19 13   176 1
36 Folger, Lars MSC Eisleben 20 20 30 25 22 15 12 19 13   176 1
38 Kohl, Mathias Privat 20 20 30 25 22 15 21 19 7   179 1
39 Rieseler, Ingo MC Coswig 20 20 30 19 22 15 21 19 13   179 1
41 Bumke, Klaus MC Mansfelder Land 20 15 30 25 22 15 21 19 13   180 1
40 Lüderitz, Detlef Privat 20 20 30 20 22 15 21 19 13   180 1
42 Kirsten, Maik ADAC Sturm 20 20 26 25 22 15 21 19 13   181 1
42 Ballin, Maik MC Mansfelder Land 20 20 26 25 22 15 21 19 13   181 1
42 Hornik, Steffen MC Mansfelder Land 20 20 26 25 22 15 21 19 13   181 1

Letzte Aktualisierung 26.07.2007

Kontakt ? Gästebuch ?