aktueller | Name | Club | 23.04. | 24.04. | 21.05. | 25.06. | 26.06. | 27.08. | 28.08. | 24.09. | 15.10. | Gesamt- | Starts | Endst. |
Platz | Cosw. | Cosw. | Stendal | Trebitz | Trebitz | Ballen. | Ballen. | Billb. | Klöden | Punkte | Punkte | |||
1 | Bösche, Carsten | MC Motor Mitte Magdeb. | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 9 | 22 |
2 | Gudowski, Christian | MC Trebitz | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 46 | 4 | 28 |
3 | Findling, Eddi | MC Mansfelder Land | 8 | 9 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 52 | 4 | 30 |
4 | Lehmann, Christin | MC Jessen | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 50 | 4 | 32 |
5 | Lamprecht, Eyke | MC Billberge | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 67 | 2 | 45 |
6 | Silber, Nico | MC Mansfelder Land | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 66 | 2 | 46 |
7 | Richter, Patrick | MC Trebitz | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 66 | 2 | 48 |
8 | König, Sebastian | 1. AMC Dessau | 8 | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 74 | 1 | 52 |
9 | Wank, Peter | Privat | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 3 | 9 | 75 | 1 | 53 |
10 | Linzmaier, Alexander | Mansfelder Land | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 2 | 9 | 9 | 9 | 75 | 1 | 53 |
11 | Borgsdorf, Tobias | MC Coswig | 8 | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 76 | 1 | 54 |
12 | Köhn, Andreas | MSC Westerhausen | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 9 | 77 | 1 | 55 |
12 | Köhn, Marco | MSC Westerhausen | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 9 | 77 | 1 | 55 |
14 | Leutnitz, Matthias | MC Trebitz | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 75 | 1 | 55 |
15 | Lange, Kevin | Privat | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 77 | 1 | 57 |
16 | Krupicka, Eric | MC Schönhausen | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 77 | 1 | 57 |
Kontakt ? Gästebuch ?