aktueller | Name | Club | 23.04. | 24.04. | 21.05. | 25.06. | 26.06. | 27.08. | 28.08. | 24.09. | 25.10. | Gesamt- | Starts | Endst. |
Platz | Cosw. | Cosw. | Stendal | Trebitz | Trebitz | Ballen. | Ballen. | Billb. | Klöden | Punkte | Punkte | |||
1 | Klinger, Ralf | MC Billberge | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 18 | 54 | 8 | 25 |
2 | Triegel, Holger | MC Schönebeck | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 45 | 9 | 28 |
3 | Hagemann, Andreas | MC Mansfelder Land | 6 | 5 | 5 | 18 | 6 | 5 | 1 | 12 | 18 | 76 | 7 | 40 |
4 | Bornkamm, Tino | MC Mansfelder Land | 2 | 21 | 22 | 1 | 2 | 1 | 17 | 32 | 1 | 99 | 5 | 45 |
5 | Titze, Frank | MC Billberge | 7 | 6 | 18 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 | 76 | 9 | 48 |
6 | Kreis, Jörg | MC Billberge | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 75 | 9 | 50 |
7 | Kirchhoff, Sven | MC Schönebeck | 8 | 8 | 18 | 8 | 17 | 9 | 4 | 18 | 9 | 99 | 9 | 63 |
8 | Ahrendt, Olaf | MC Schönebeck | 9 | 7 | 7 | 6 | 12 | 14 | 10 | 28 | 18 | 111 | 8 | 65 |
9 | Zander, Marco | MC Genthin | 17 | 17 | 1 | 18 | 9 | 4 | 17 | 3 | 18 | 104 | 5 | 68 |
10 | Murschitzke, Mirko | Privat | 10 | 9 | 10 | 7 | 14 | 20 | 17 | 23 | 7 | 117 | 7 | 74 |
11 | Hoch, Holger | MC Schönebeck | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 21 | 12 | 113 | 9 | 78 |
12 | Richter, Jens | MC Trebitz | 17 | 21 | 22 | 2 | 1 | 20 | 17 | 32 | 2 | 134 | 3 | 80 |
13 | Kicherer, Henry | MSC Altmark Stendal | 11 | 11 | 13 | 10 | 15 | 13 | 11 | 19 | 13 | 116 | 9 | 82 |
14 | Knape, Mike | MC Jessen | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 20 | 17 | 32 | 18 | 138 | 4 | 83 |
15 | Behrend, Torsten | Privat | 17 | 17 | 6 | 18 | 11 | 12 | 17 | 20 | 18 | 136 | 5 | 98 |
16 | Muths, Mario | MC Billberge | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 2 | 5 | 145 | 2 | 100 |
17 | Wichmann, Jens | MSC Altmark Stendal | 17 | 21 | 3 | 18 | 23 | 20 | 3 | 28 | 18 | 151 | 3 | 100 |
18 | Gerecke, Heiko | Privat | 17 | 17 | 22 | 18 | 16 | 10 | 13 | 16 | 18 | 147 | 5 | 107 |
19 | Wölfle, Michael | MSC Altmersleben | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 1 | 18 | 157 | 1 | 112 |
20 | Wiemer, Frank | Privat | 17 | 21 | 14 | 18 | 23 | 20 | 17 | 32 | 6 | 168 | 2 | 113 |
21 | Peters, Andreas | MSC Altmark Stendal | 17 | 21 | 22 | 18 | 3 | 20 | 17 | 28 | 18 | 164 | 2 | 114 |
22 | Lemme, Frank | MC Gardelegen | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 4 | 18 | 160 | 1 | 115 |
23 | Kraus, Fred | MC Mansfelder Land | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 2 | 17 | 32 | 18 | 170 | 1 | 115 |
24 | Richter, Thomas | MSC Krauschwitz | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 5 | 18 | 161 | 1 | 116 |
25 | Tannhäuser, Heiko | MC Billberge | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 6 | 18 | 162 | 1 | 117 |
26 | Otto, Karsten | Privat | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 32 | 3 | 173 | 1 | 118 |
27 | Witte, Georg | Privat | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 2 | 32 | 18 | 173 | 1 | 118 |
28 | Block, Norbert | MC Billberge | 17 | 21 | 22 | 18 | 7 | 20 | 17 | 32 | 18 | 172 | 1 | 118 |
29 | Knobloch, Steffen | MC Trebitz | 17 | 21 | 22 | 3 | 23 | 20 | 17 | 32 | 18 | 173 | 1 | 118 |
30 | Weigel, Steffen | Privat | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 8 | 18 | 164 | 1 | 119 |
31 | Potas, Jörn | Privat | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 10 | 18 | 166 | 1 | 121 |
32 | Lemme, Maik | MC Gardelegen | 17 | 21 | 12 | 18 | 23 | 20 | 17 | 32 | 18 | 178 | 1 | 123 |
33 | Grunert, Michael | Privat | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 13 | 18 | 169 | 1 | 124 |
34 | Borgsdorf, Thorsten | MC Coswig | 17 | 12 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 32 | 18 | 179 | 1 | 124 |
35 | Kreist, Lutz | MC Coswig | 17 | 13 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 32 | 18 | 180 | 1 | 125 |
36 | John, Gunnar | MC Jessen | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 32 | 11 | 181 | 1 | 126 |
37 | Hübner, Thomas | MSC Altmark Stendal | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 15 | 18 | 171 | 1 | 126 |
38 | Hoffmann, Jürgen | Privat | 17 | 21 | 15 | 18 | 23 | 20 | 17 | 32 | 18 | 181 | 1 | 126 |
39 | Ensminser, Dirk | Appenburg | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 17 | 18 | 173 | 1 | 128 |
40 | Tille, Stephan | MC Billberge | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 16 | 17 | 32 | 18 | 184 | 1 | 129 |
41 | Seel, Henry | Privat | 17 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 17 | 32 | 18 | 184 | 1 | 130 |
42 | Schmietendorf, Detlef | MC Schönebeck | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 22 | 18 | 178 | 1 | 133 |
43 | Hüpler, Mario | Husky Club Schreinert | 17 | 21 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 28 | 18 | 184 | 1 | 133 |
Kontakt ? Gästebuch ?