Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im klassischen Biathlon 2004, Klasse 3S

Die beiden schlechtesten Läufe eines jeden Starters (Streichergebnisse) werden nicht berücksichtigt.
aktueller Name Club 24.04. 15.05. 16.05. 22.05. 05.06. 26.06. 21.08. 04.09. 05.09. 25.09. 02.10. 16.10. Starts Endst.
Platz     Cosw. Ballen. Ballen. Stendal Cosw. Trebitz Schön. Ballen. Ballen. Billb. Stendal Klöden   Punkte
1 Kreis, Jörg MC Billberge 1 4 3 1 2 7 3 3 3 5 2 5 12 27
2 Bornkamm, Tino MC Mansfelder Land 2 1 1 16 15 2 23 1 2 2 17 1 9 43
3 Hagemann, Andreas MC Mansfelder Land 3 5 4 7 15 6 4 2 1 19 6 13 10 51
4 Titze, Frank MC Billberge 7 8 8 5 7 4 8 6 6 4 3 8 12 58
5 Triegel, Holger MC Schönebeck 6 9 7 3 10 12 6 4 5 7 4 12 12 61
6 Ahrendt, Olaf MC Schönebeck 5 18 13 6 8 16 9 5 7 10 9 11 10 83
7 Zander, Marco MC Genthin 13 18 13 2 15 20 1 15 18 19 1 6 4 102
8 Richter, Jens MC Trebitz 13 3 2 20 15 1 23 15 18 19 17 3 4 106
9 Kicherer, Henry MSC Altmark Stendal 13 12 13 16 9 8 19 9 8 11 11 14 10 108
10 Kirchhoff, Sven MC Schönebeck 13 10 13 16 15 9 11 8 11 19 8 19 7 114
11 Hoch, Holger MC Schönebeck 13 11 13 8 15 13 14 7 10 19 17 19 6 121
12 Seel, Henry Privat 13 18 13 4 15 20 23 15 18 19 5 4 3 124
13 Murschitzke, Mirko Privat 8 18 13 9 15 20 15 15 18 12 10 9 6 124
14 Lemme, Frank MC Gardelegen 13 18 13 20 4 5 23 15 18 6 17 19 3 128
15 Klinger, Ralf MC Schönhausen 13 18 13 20 1 20 12 15 18 3 17 19 3 129
16 Knape, Mike MC Jessen 13 18 13 20 3 16 19 15 18 19 7 10 5 132
17 Otto, Karsten Team Engel 4 18 13 20 5 10 23 15 18 19 17 19 3 138
18 Schmielau, Dirk MC Schönebeck 13 7 13 20 15 20 5 15 18 19 17 19 2 141
19 Block, Norbert MC Billberge 13 18 13 16 15 20 23 15 9 8 17 19 3 143
20 Schmidt, Uwe MC Trebitz 13 2 6 20 15 20 23 15 18 19 17 19 2 144
21 John, Gunnar MC Jessen 13 18 13 20 6 20 23 15 18 19 17 7 2 146
22 Reinhold, Mario MC Schönebeck 13 6 5 20 15 20 23 15 18 19 17 19 2 147
23 Wölfle, Michael MC Billberge 13 18 13 20 15 20 23 15 18 1 17 19 1 149
24 Fink, Reiner MC Schönebeck 13 18 13 20 15 20 2 15 18 19 17 19 1 149
25 Retzke, Volker Privat 13 18 13 20 15 20 23 15 18 19 17 2 1 150
26 Knobloch, Steffen MC Trebitz 13 18 13 20 15 3 23 15 18 19 17 19 1 150
27 Bauermeister, Maik MC Billberge 13 18 13 16 15 20 23 15 18 9 17 19 2 153
28 Witte, Georg MC Stolberg 13 18 13 20 15 20 23 15 4 19 17 19 1 153
29 Ahrendt, Uwe MC Schönebeck 13 18 13 20 15 20 7 15 18 19 17 19 1 154
30 Köhn, Klaus-Dieter MC Schönebeck 13 18 13 20 15 20 10 15 18 19 17 19 1 157
31 Vetter, Jochen Privat 13 18 13 20 15 11 23 15 18 19 17 19 1 158
32 Behrend, Torsten Privat 13 18 13 20 15 20 13 15 18 19 17 19 1 160
33 Lott, Rayk Motorclub Deetz 13 18 13 20 15 20 23 15 18 13 17 19 1 161
34 Hoffmann, Jürgen Privat 13 18 13 20 15 20 23 15 18 19 12 19 1 162
35 Klamke, Thomas Motorclub Deetz 13 18 13 20 15 20 23 15 18 14 17 19 1 162
36 Rumke, Klaus MC Mansfelder Land 13 13 13 20 15 20 23 15 18 19 17 19 1 162
37 Hübner, Thomas MSC Altmark Stendal 13 18 13 20 15 20 23 15 14 19 17 19 1 163
37 Straach, Dirk MC Stolberg 13 18 13 20 15 20 23 15 14 19 17 19 1 163
39 Wichmann, Jens MSC Altmark Stendal 13 18 13 20 15 20 23 11 18 19 17 19 1 163
40 Müller, Clemens MC Mansfelder Land 13 18 13 16 15 20 23 15 18 19 17 19 1 163
41 Schmietendorf, Detlef MC Schönebeck 13 18 13 20 15 20 19 15 18 19 17 19 1 166

Letzte Aktualisierung 24.10.04

Kontakt ? Gästebuch ?