Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im klassischen Biathlon 2004, Klasse 3

Die beiden schlechtesten Läufe eines jeden Starters (Streichergebnisse) werden nicht berücksichtigt.
aktueller Name Club 24.04. 15.05. 16.05. 22.05. 05.06. 26.06. 21.08. 04.09. 05.09. 25.09. 02.10. 16.10. Starts Endst.
Platz     Cosw. Ballen. Ballen. Stendal Cosw. Trebitz Schön. Ballen. Ballen. Billb. Stendal Klöden   Punkte
1 Schuller, Heiko MSC Straßberg 3 1 10 1 1 1 1 1 5 1 7 1 11 16
2 Hartmann, Sven MSC Straßberg 9 11 2 2 4 3 2 3 2 5 7 4 11 34
3 Jost, Andy MSC Straßberg 13 7 6 3 3 6 3 2 6 2 7 7 10 45
4 Bank, Bill SMC Klöden 6 6 14 4 2 5 4 7 8 7 1 6 11 48
5 Hohmann, Marcel MSC Straßberg 2 2 3 11 10 12 6 4 1 16 7 15 6 58
6 Günther, Enrico SMC Klöden 4 5 5 11 10 12 10 6 3 12 7 5 7 66
7 Buchmann, Michael MSC Straßberg 13 4 4 11 10 12 10 5 4 4 7 15 5 71
8 Leonhardt, Steffen MC Mansfelder Land 1 3 1 7 10 12 10 12 12 16 7 15 4 75
9 Herzau, Robin 1. AMC Dessau 13 15 14 7 6 12 10 12 12 8 2 11 5 93
10 Lindner, Alexander SMC Klöden 13 11 7 11 10 4 10 12 12 16 7 15 3 97
11 Zuzel, Erik SMC Klöden 5 11 10 11 10 12 10 12 12 16 7 11 4 99
12 Quellmalz, André MC Oberwiera 13 15 14 11 10 12 10 12 12 16 7 2 1 103
13 Olbrich, Kevin MC Oberwiera 13 15 14 11 10 12 10 12 12 16 7 3 1 104
14 Bierstedt, Sven MC Billberge 13 15 14 11 10 12 10 12 12 3 7 15 1 104
15 Apitz, Nicky Privat / SMC Klöden 13 15 14 11 10 2 10 12 12 16 7 15 1 106
16 Mäss, Christian privat 13 15 14 11 10 12 10 12 12 6 7 15 1 107
17 Müller, Mario SMC Klöden 13 15 14 11 10 12 10 12 12 16 7 11 1 112
18 Jost, Roberto MSC Straßberg 13 15 14 11 10 8 10 12 12 16 7 15 1 112
19 Herzau, Kay 1. AMC Dessau 9 15 14 11 10 12 10 12 12 16 7 15 1 112
20 Titze, Maik MC Billberge 13 15 14 11 10 12 10 12 12 12 7 15 1 113
20 Dobberkau, Thomas MC Billberge 13 15 14 11 10 12 10 12 12 12 7 15 1 113

Letzte Aktualisierung 19.10.04

Kontakt ? Gästebuch ?