Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im klassischen Biathlon 2004, Klasse 2

Die beiden schlechtesten Läufe eines jeden Starters (Streichergebnisse) werden nicht berücksichtigt.
aktueller Name Club 24.04. 15.05. 16.05. 22.05. 05.06. 26.06. 21.08. 04.09. 05.09. 25.09. 02.10. 16.10. Starts Endst.
Platz     Cosw. Ballen. Ballen. Stendal Cosw. Trebitz Schön. Ballen. Ballen. Billb. Stendal Klöden   Punkte
1 Rust, Thomas 1.AMC Dessau 3 4 2 4 2 4 8 3 2 3 2 1 11 26
2 Silber, Nico MC Mansfelder Land 4 1 3 1 10 3 8 2 3 1 1 9 10 27
3 Lamprecht, Eyke MC Billberge 2 2 4 8 1 5 3 1 4 8 5 3 11 30
4 Findling, Eddie 1.AMC Dessau 9 3 1 8 10 2 2 4 1 2 4 9 10 36
5 Wagner, Florian MC Billberge 5 6 5 2 3 9 8 9 9 5 6 4 9 53
6 Titze, Tommy MC Billberge 7 12 10 8 6 6 8 9 9 6 7 13 5 76
7 König, Sebastian 1.AMC Dessau 1 12 10 8 10 1 8 9 9 12 13 13 2 80
8 Ritter, Enrico 1. AMC Dessau 6 12 10 8 10 15 8 9 9 12 13 2 2 86
9 Böhm, Patrick MSC Schorstedt 13 12 10 8 10 15 8 9 9 12 3 13 1 94
10 Schamberg, Oliver MC OŽBaum 13 12 10 8 10 15 8 9 9 12 13 5 1 96
11 Villwock, Tino Privat 13 12 10 8 10 15 8 9 9 4 13 13 1 96
12 Lischnewskie, Patrick MC Jessen 13 12 10 8 10 15 8 9 9 12 13 6 1 97
13 Hammerl, René MC Karow 13 12 10 8 10 15 1 9 9 12 13 13 1 97
14 Miosga, Jenny MC Ballenstedt 13 5 10 8 10 15 8 9 9 12 13 13 1 97
15 Gegautzke, Thomas Privat 13 12 10 8 10 7 8 9 9 12 13 13 1 98
16 Stibbe, Tiemo MC Billberge 13 12 10 8 10 15 8 9 9 12 8 13 1 99
17 Richter, Patrick MC Trebitz 13 12 10 8 10 8 8 9 9 12 13 13 1 99
18 Hardt, Andy 1. AMC Dessau 13 12 10 8 6 15 8 9 9 12 13 13 1 100
19 Kuhnt, Philip Privat 13 8 10 8 10 15 8 9 9 12 13 13 1 100
20 Leutnitz, Mathias Privat 13 12 10 8 10 10 8 9 9 12 13 13 1 101

Letzte Aktualisierung 19.10.04

Kontakt ? Gästebuch ?