Die Streichergebnisse sind gelb hinterlegt.
aktueller | Name | Club | 26.04. | 10.05. | 31.05. | 23.08. | 30.08. | 31.08. | 27.09. | 18.10. | Gesamt- | Starts | Endst. |
Platz | Coswig | Stendal | Trebitz | Schön. | Ballen. | Ballen. | Billb. | Klöden | Punkte | Punkte | |||
1 | Fink, Reiner | MC Schönebeck | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 8 | 10 |
2 | Zepernick, Norman | MC Billberge | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 31 | 8 | 14 |
3 | Titze, Maik | MC Billberge | 17 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 34 | 2 | 74 | 8 | 23 |
4 | Reinhold, Mario | MC Schönebeck | 4 | 12 | 4 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 88 | 7 | 31 |
5 | Arendt, Daniel | MC Schönebeck | 13 | 6 | 1 | 23 | 6 | 4 | 5 | 12 | 70 | 8 | 34 |
6 | Schulz, Andreas | Privat | 1 | 1 | 24 | 5 | 23 | 20 | 2 | 21 | 97 | 4 | 50 |
7 | Hagemann, Andreas | 1.AMC Dessau | 18 | 15 | 13 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 85 | 8 | 52 |
8 | Schielke, Jürgen | MC Schönebeck | 14 | 14 | 8 | 6 | 13 | 9 | 15 | 8 | 87 | 8 | 58 |
9 | Tannhäuser, Heiko | MC Billberge | 8 | 25 | 7 | 13 | 8 | 16 | 10 | 21 | 108 | 7 | 62 |
10 | Tannhäuser, Lars | 1.AMC Dessau | 5 | 10 | 10 | 27 | 23 | 20 | 38 | 13 | 146 | 4 | 81 |
11 | Triegel, Holger | MC Schönebeck | 15 | 29 | 24 | 9 | 11 | 20 | 12 | 14 | 134 | 5 | 81 |
12 | Gerecke, Heiko | MC Billberge | 29 | 16 | 16 | 10 | 14 | 11 | 16 | 21 | 133 | 7 | 83 |
13 | Groß, Sebastian | MSC Altmark Stendal | 9 | 8 | 24 | 27 | 23 | 20 | 4 | 21 | 136 | 3 | 85 |
14 | Tille, Stephan | MC Billberge | 29 | 29 | 11 | 27 | 7 | 20 | 3 | 21 | 147 | 4 | 89 |
15 | Schmielau, Dirk | MC Schönebeck | 16 | 25 | 17 | 8 | 23 | 20 | 14 | 15 | 138 | 6 | 90 |
16 | Block, Norbert | MC Billberge | 29 | 25 | 18 | 11 | 15 | 14 | 34 | 9 | 155 | 8 | 92 |
17 | Riemenschneider, Karsten | MC Colbitz | 33 | 29 | 24 | 16 | 16 | 8 | 20 | 11 | 157 | 5 | 95 |
18 | Schmidt, Uwe | MC Trebitz | 3 | 29 | 24 | 27 | 3 | 20 | 38 | 21 | 165 | 2 | 98 |
19 | Köppe, Detlef | MC Trebitz | 12 | 29 | 2 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 172 | 2 | 105 |
20 | Schulze, Jörg | MC Trebitz | 10 | 29 | 5 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 173 | 2 | 106 |
21 | Schulz, Frank | MC Billberge | 33 | 25 | 12 | 27 | 23 | 10 | 18 | 21 | 169 | 4 | 109 |
22 | Hoppe, Ronny | Hochharz Hasselfele | 33 | 29 | 24 | 27 | 5 | 7 | 38 | 21 | 184 | 2 | 113 |
23 | Herbon, Sven | MSC Amsel/Billberge | 33 | 29 | 14 | 12 | 23 | 20 | 26 | 21 | 178 | 3 | 116 |
24 | Klinger, Ralf | MC Schönhausen | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 6 | 17 | 179 | 2 | 117 |
25 | Schulze, Christian | MC Wittenberg | 29 | 4 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 186 | 2 | 119 |
26 | Rockmann, Holger | MC Schönebeck | 29 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 7 | 21 | 180 | 2 | 122 |
27 | Steffens, Björn | MSC Altmark Stendal | 33 | 7 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 193 | 1 | 122 |
28 | Zimmermann, Roy | Privat | 7 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 189 | 1 | 122 |
29 | Otto, Karsten | Team Engel | 29 | 29 | 20 | 27 | 23 | 20 | 38 | 4 | 190 | 3 | 123 |
30 | Lemme, Frank | MC Gardelegen | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 8 | 21 | 185 | 1 | 123 |
31 | Schmietendorf, Detlef | MC Schönebeck | 29 | 9 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 191 | 2 | 124 |
32 | Ehrich, Maik | MSC Straßberg | 33 | 29 | 24 | 27 | 12 | 12 | 38 | 21 | 196 | 2 | 125 |
33 | Goltz, Stephan | MC Billberge | 33 | 11 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 197 | 1 | 126 |
34 | Dietrich, Marko | MC Lehesten | 11 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 193 | 1 | 126 |
35 | Zander, Marco | MC Genthin | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 13 | 21 | 190 | 1 | 128 |
36 | Appel, Marco | Privat | 33 | 13 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 199 | 1 | 128 |
37 | Palaschevsky, Frank | Wittenberg | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 6 | 200 | 1 | 129 |
38 | Wiedemuth, Jörg | MSC Straßberg | 33 | 29 | 24 | 27 | 9 | 20 | 38 | 21 | 201 | 1 | 130 |
39 | Janke, Christian | Privat | 33 | 29 | 24 | 27 | 17 | 13 | 38 | 21 | 202 | 2 | 131 |
40 | Göttert, Nico | MC Schönebeck | 33 | 29 | 24 | 14 | 23 | 20 | 38 | 21 | 202 | 1 | 131 |
41 | Ahlert, Dirk | MC Scharteucke | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 17 | 21 | 194 | 1 | 132 |
42 | Hochbaum, Heiko | Privat | 33 | 29 | 24 | 15 | 23 | 20 | 38 | 21 | 203 | 1 | 132 |
43 | Luttkus, Rene | Privat | 33 | 17 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 203 | 1 | 132 |
44 | Straach, Dirk | MC Stolberg | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 10 | 204 | 1 | 133 |
45 | Warneke, Tobias | MSC Apenburg | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 19 | 21 | 196 | 1 | 134 |
46 | Fries, Carsten | Privat | 33 | 29 | 24 | 17 | 23 | 20 | 38 | 21 | 205 | 1 | 134 |
47 | Klocke, Steffen | MC Schönebeck | 19 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 201 | 1 | 134 |
48 | Mahlecke, Steffen | MC Schönebeck | 33 | 29 | 24 | 18 | 23 | 20 | 38 | 21 | 206 | 1 | 135 |
49 | Alf, Sven | MC Trebitz | 33 | 29 | 15 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 206 | 1 | 135 |
50 | Leske, Mathias | MC Trebitz | 20 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 202 | 1 | 135 |
51 | Plath, Sebastian | Motorsport Deetz | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 21 | 21 | 198 | 1 | 136 |
52 | Hochbaum, Alexander | MC Schönebeck | 33 | 29 | 24 | 19 | 23 | 20 | 38 | 21 | 207 | 1 | 136 |
53 | Jenderze, Manuel | Motorsport Deetz | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 22 | 21 | 199 | 1 | 137 |
54 | Rosenbaum, Mathias | Privat | 33 | 29 | 24 | 20 | 23 | 20 | 38 | 21 | 208 | 1 | 137 |
55 | Heinecke, Michael | Privat | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 23 | 21 | 200 | 1 | 138 |
56 | Schneider, Michael | Privat | 33 | 29 | 24 | 21 | 23 | 20 | 38 | 21 | 209 | 1 | 138 |
57 | Mittelstedt, René | KTM Team Jürgens | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 24 | 21 | 201 | 1 | 139 |
58 | Ebeling, Dirk | 1.AMC Dessau | 33 | 29 | 24 | 27 | 18 | 20 | 38 | 21 | 210 | 1 | 139 |
59 | Ahrendt, Olaf | MC Schönebeck | 29 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 25 | 21 | 198 | 2 | 140 |
60 | Peters, Andreas | MC Altmark Stendal | 33 | 25 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 211 | 1 | 140 |
60 | Roftans, Falk | Privat | 33 | 25 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 211 | 1 | 140 |
60 | Ryll, Michael | Privat | 33 | 25 | 24 | 27 | 23 | 20 | 38 | 21 | 211 | 1 | 140 |
63 | Suppe, Mario | Privat | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 27 | 21 | 204 | 1 | 142 |
64 | Wecke, Carsten | Motorsport Deetz | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 28 | 21 | 205 | 1 | 143 |
65 | Herrmann, Markus | Motorsport Deetz | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 29 | 21 | 206 | 1 | 144 |
66 | Dobberkau, Thomas | MC Billberge | 33 | 29 | 24 | 27 | 23 | 20 | 34 | 21 | 211 | 1 | 144 |
Kontakt ? Gästebuch ?