Die Streichergebnisse sind gelb hinterlegt.
aktueller | Name | Club | 26.04. | 10.05. | 31.05. | 23.08. | 30.08. | 31.08. | 27.09. | 18.10. | Gesamt- | Starts | Endst. |
Platz | Coswig | Stendal | Trebitz | Schön. | Ballen. | Ballen. | Billb. | Klöden | Punkte | Punkte | |||
1 | Muths, Mario | MC Billberge | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 8 | 11 |
2 | Richter, Jens | MC Trebitz | 7 | 18 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 46 | 6 | 17 |
3 | Greif, Matthias | MC Jessen | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 | 6 | 2 | 58 | 5 | 30 |
4 | Stähr, Michael | Teuber Racing | 12 | 5 | 6 | 4 | 13 | 5 | 4 | 8 | 57 | 8 | 32 |
5 | Kreis, Jörg | MC Billberge | 9 | 14 | 8 | 2 | 5 | 11 | 3 | 7 | 59 | 7 | 34 |
6 | Kleinschmager, Marcel | SMC Klöden | 6 | 3 | 3 | 11 | 17 | 11 | 18 | 1 | 70 | 4 | 35 |
7 | Gans, Mirko | 1.AMC Dessau | 3 | 18 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18 | 18 | 74 | 4 | 38 |
8 | Peters, Andreas | MSC Altmark Stendal | 13 | 6 | 15 | 3 | 17 | 11 | 5 | 18 | 88 | 4 | 53 |
9 | Anger, Ralf | Privat | 10 | 18 | 7 | 11 | 4 | 4 | 18 | 18 | 90 | 4 | 54 |
10 | Anger, Sven | Privat | 15 | 18 | 9 | 11 | 6 | 6 | 18 | 18 | 101 | 4 | 65 |
11 | Groß, Sebastian | MSC Altmark Stendal | 20 | 4 | 15 | 11 | 17 | 11 | 14 | 18 | 110 | 3 | 72 |
12 | Warnecke, Tobias | MSC Apenburg | 8 | 14 | 15 | 11 | 17 | 11 | 14 | 18 | 108 | 3 | 73 |
13 | Knobloch, Thomas | MC Teutschenthal | 1 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 18 | 109 | 1 | 73 |
14 | Mertens, Daniel | MC Trebitz | 14 | 7 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 18 | 111 | 2 | 75 |
15 | Seltmann, Monty | MSC Belzig | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 4 | 118 | 1 | 76 |
16 | Schunke, René | MC Lehesten | 5 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 18 | 113 | 1 | 77 |
17 | Retzke, Volker | Privat | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 6 | 120 | 1 | 78 |
18 | Thormann, Mario | Privat | 20 | 14 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 10 | 116 | 3 | 78 |
19 | Potas, Jörn | Spedition Otte | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 7 | 18 | 121 | 1 | 79 |
20 | Richter, Guido | Privat | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 8 | 18 | 122 | 1 | 80 |
21 | Fischer, Martin | MC Nordhausen | 24 | 18 | 15 | 11 | 7 | 11 | 18 | 18 | 122 | 1 | 80 |
22 | Poltrock, Dirk | Privat | 24 | 8 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 18 | 122 | 1 | 80 |
23 | Koch, Matthias | Privat | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 9 | 123 | 1 | 81 |
24 | Knape, Mike | MC Jessen | 24 | 18 | 10 | 11 | 17 | 11 | 14 | 18 | 123 | 2 | 81 |
25 | Bethge, Jens | MSC Altmark Stendal | 20 | 9 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 18 | 119 | 2 | 81 |
26 | Gensch, Thomas | Privat | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 11 | 125 | 1 | 83 |
27 | Eichler, Mario | MC Coswig | 11 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 18 | 119 | 1 | 83 |
28 | Kabus, Benjamin | Privat | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 12 | 126 | 1 | 84 |
29 | Geiger, Gregor | GST Racing Team | 24 | 18 | 15 | 5 | 17 | 11 | 18 | 18 | 126 | 1 | 84 |
30 | Lehmann, Mario | Privat | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 14 | 128 | 1 | 86 |
31 | Henning, Mario | Motorsport Deetz | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 14 | 18 | 128 | 1 | 86 |
31 | Weise, Andreas | Wölfle Racing | 24 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 14 | 18 | 128 | 1 | 86 |
33 | Konrad, Nils | MC Colbitz | 24 | 18 | 15 | 11 | 13 | 11 | 18 | 18 | 128 | 1 | 86 |
33 | Ludwig, Karsten | Privat | 24 | 18 | 15 | 11 | 13 | 11 | 18 | 18 | 128 | 1 | 86 |
33 | Peters, Enrico | MC Colbitz | 24 | 18 | 15 | 11 | 13 | 11 | 18 | 18 | 128 | 1 | 86 |
33 | Riemenschneider, Steffen | Privat | 24 | 18 | 15 | 11 | 13 | 11 | 18 | 18 | 128 | 1 | 86 |
37 | Hübner, Thomas | MSC Altmark Stendal | 24 | 18 | 15 | 7 | 17 | 11 | 18 | 18 | 128 | 1 | 86 |
38 | Bauermeister, Maik | MC Billberge | 24 | 14 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 18 | 128 | 1 | 86 |
39 | Brandt, Mario | MC Billberge | 20 | 18 | 15 | 11 | 17 | 11 | 18 | 18 | 128 | 1 | 90 |
Kontakt ? Gästebuch ?