Die Streichergebnisse sind gelb hinterlegt.
| aktueller | Name | Club | 26.04. | 10.05. | 31.05. | 23.08. | 30.08. | 31.08. | 27.09. | 18.10. | Gesamt- | Starts | Endst. |
| Platz | Coswig | Stendal | Trebitz | Schön. | Ballen. | Ballen. | Billb. | Klöden | Punkte | Punkte | |||
| 1 | Brandt, Mario | MC Billberge | 5 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 3 | 44 | 6 | 20 |
| 2 | Großklaus, Karsten | MC Trebitz | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 20 | 64 | 5 | 23 |
| 3 | Gudowski, Christian | MC Trebitz | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 21 | 4 | 58 | 6 | 27 |
| 4 | Bierstedt, Sven | MC Billberge | 8 | 13 | 5 | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 | 58 | 7 | 34 |
| 5 | Brandt, Nico | MC Billberge | 7 | 4 | 7 | 3 | 14 | 11 | 5 | 20 | 71 | 5 | 37 |
| 6 | Block, Torsten | MC Billberge | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 17 | 6 | 65 | 7 | 38 |
| 7 | Gentz, Tjako | MC Genthin | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 | 11 | 21 | 20 | 83 | 3 | 42 |
| 8 | Bornkamm, Tino | MC Mansfelder Land | 4 | 17 | 13 | 10 | 5 | 1 | 21 | 20 | 91 | 4 | 50 |
| 9 | Hardt, Andy | 1.AMC Dessau | 14 | 17 | 6 | 6 | 7 | 11 | 21 | 9 | 91 | 4 | 53 |
| 10 | Lehmann, Thomas | MC Jessen | 14 | 17 | 17 | 10 | 3 | 2 | 21 | 8 | 92 | 3 | 54 |
| 11 | Rösner, Marco | 1.AMC Dessau | 1 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 2 | 93 | 2 | 55 |
| 12 | Rades, Sören | Privat | 14 | 5 | 17 | 10 | 14 | 11 | 2 | 20 | 93 | 2 | 56 |
| 13 | Langer, Heiko | Privat | 14 | 8 | 17 | 10 | 14 | 11 | 7 | 20 | 101 | 2 | 64 |
| 14 | Gruß, Andre | Privat | 14 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 8 | 20 | 103 | 2 | 66 |
| 15 | Brauer, Mario | MSC Belzig | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 1 | 105 | 1 | 67 |
| 16 | Genz, Christian | Wölfle Racing | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 1 | 20 | 104 | 1 | 67 |
| 17 | Bischoff, Sven | MC Trebitz | 14 | 17 | 1 | 10 | 14 | 11 | 21 | 20 | 108 | 1 | 67 |
| 18 | Ensminger, Jörg | MSC Altmersleben | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 4 | 20 | 107 | 1 | 70 |
| 19 | Bösche, Carsten | MC Magdeburg Mitte | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 10 | 13 | 106 | 2 | 72 |
| 20 | Naumann, Robert | MSC Teutschental | 14 | 17 | 17 | 10 | 8 | 6 | 21 | 20 | 113 | 2 | 72 |
| 21 | Malke, Sascha | Privat | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 7 | 111 | 1 | 73 |
| 22 | Scheffler, Karsten | KTM Team Jürgens | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 9 | 20 | 112 | 1 | 75 |
| 23 | John, David | Privat | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 10 | 114 | 1 | 76 |
| 24 | Gensicke, Marcel | MSC Belzig | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 11 | 115 | 1 | 77 |
| 25 | Hopp, Ronny | SMC Klöden | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 12 | 116 | 1 | 78 |
| 26 | Stöcklein, Christoph | Privat | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | 11 | 21 | 20 | 120 | 1 | 79 |
| 27 | Mäß, Christian | MC Billberge | 14 | 17 | 13 | 10 | 14 | 11 | 21 | 20 | 120 | 1 | 79 |
| 27 | Stoffregen, Uwe | Privat | 14 | 17 | 13 | 10 | 14 | 11 | 21 | 20 | 120 | 1 | 79 |
| 29 | Krupicka, Eric | Privat | 14 | 13 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 20 | 120 | 1 | 79 |
| 29 | Kuhle, Michael | Privat | 14 | 13 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 20 | 120 | 1 | 79 |
| 31 | Hülscher, Falk | Privat | 10 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 20 | 120 | 1 | 79 |
| 32 | Henkel, Jan | 1. AMC Dessau | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 14 | 118 | 1 | 80 |
| 33 | John, Patrick | Privat | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 15 | 119 | 1 | 81 |
| 34 | Klaus, Olaf | Privat | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 17 | 20 | 120 | 1 | 83 |
| 34 | Pieper, Martin | Spedition Otto | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 17 | 20 | 120 | 1 | 83 |
| 34 | Riemann, Christian | MC Billberge | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 17 | 20 | 120 | 1 | 83 |
| 34 | Steffens, Björn | MSC Altmark Stendal | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 17 | 20 | 120 | 1 | 83 |
| 34 | Wölfle, Michael | MC Billberge | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 11 | 17 | 20 | 120 | 1 | 83 |
Kontakt ? Gästebuch ?