Die Streichergebnisse sind gelb hinterlegt.
aktueller | Name | Club | 26.04. | 10.05. | 31.05. | 23.08. | 30.08. | 31.08. | 27.09. | 18.10. | Gesamt- | Starts | Endst. |
Platz | Coswig | Stendal | Trebitz | Schön. | Ballen. | Ballen. | Billb. | Klöden | Punkte | Punkte | |||
1 | Fink, Reiner | MC Schönebeck | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 24 | 7 | 7 |
2 | Reinhold, Mario | MC Schönebeck | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 39 | 7 | 17 |
3 | Richter, Jens | MC Trebitz | 3 | 19 | 2 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 53 | 6 | 18 |
4 | Kreis, Jörg | MC Billberge | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 32 | 8 | 19 |
5 | Hagemann, Andreas | 1.AMC Dessau | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 44 | 8 | 26 |
6 | Titze, Frank | MC Billberge | 19 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 76 | 7 | 45 |
7 | Block, Norbert | MC Billberge | 15 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 16 | 13 | 86 | 8 | 55 |
8 | Triegel, Holger | MC Schönebeck | 19 | 8 | 11 | 8 | 8 | 13 | 10 | 18 | 95 | 6 | 58 |
9 | Schmielau, Dirk | MC Schönebeck | 8 | 15 | 9 | 4 | 16 | 13 | 11 | 15 | 91 | 6 | 60 |
10 | Straach, Dirk | MC Stolberg | 15 | 5 | 7 | 16 | 16 | 6 | 31 | 14 | 110 | 5 | 63 |
11 | Bornkamm, Tino | MC Mansfelder Land | 7 | 19 | 18 | 16 | 4 | 2 | 31 | 25 | 122 | 4 | 66 |
12 | Otto, Karsten | Team Engel | 5 | 19 | 12 | 16 | 16 | 13 | 31 | 10 | 122 | 3 | 72 |
13 | John, Gunnar | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 5 | 6 | 116 | 2 | 75 |
14 | Schmietendorf, Detlef | MC Schönebeck | 12 | 3 | 22 | 16 | 16 | 13 | 31 | 25 | 138 | 2 | 82 |
15 | Kirchhoff, Sven | MC Schönebeck | 19 | 11 | 15 | 9 | 16 | 13 | 27 | 19 | 129 | 5 | 83 |
16 | Wölfle, Michael | MC Billberge | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 1 | 25 | 131 | 1 | 84 |
17 | Hoch, Holger | MC Schönebeck | 19 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 18 | 17 | 122 | 4 | 85 |
18 | Ahrendt, Olaf | MC Schönebeck | 19 | 19 | 14 | 16 | 9 | 13 | 15 | 21 | 126 | 4 | 86 |
19 | Gudowski, Klaus | MC Trebitz | 19 | 19 | 3 | 16 | 16 | 13 | 31 | 25 | 142 | 1 | 86 |
20 | Kicherer, Henry | MSC Altmark Stendal | 19 | 12 | 16 | 12 | 16 | 13 | 31 | 25 | 144 | 3 | 88 |
21 | Lemme, Frank | MC Gardelegen | 6 | 15 | 22 | 16 | 16 | 13 | 31 | 25 | 144 | 2 | 88 |
22 | Klinger, Ralf | MC Schönhausen | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 130 | 2 | 89 |
23 | Palaschevsky, Frank | Wittenberg | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 31 | 7 | 143 | 1 | 90 |
24 | Muths, Fred | MC Billberge | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 8 | 25 | 138 | 1 | 91 |
25 | Liepe, Ralf | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 31 | 9 | 145 | 1 | 92 |
26 | Potas, Jörn | Spedition Otte | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 9 | 25 | 139 | 1 | 92 |
27 | Müller, Frank | Teuber Racing | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 31 | 11 | 147 | 1 | 94 |
28 | Gänsicke, Ulf | MC Schönebeck | 19 | 19 | 22 | 5 | 16 | 13 | 31 | 25 | 150 | 1 | 94 |
29 | Rockmann, Holger | MC Schönebeck | 9 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 31 | 25 | 151 | 1 | 95 |
30 | Schmidt, Uwe | MC Trebitz | 19 | 19 | 22 | 16 | 7 | 13 | 31 | 25 | 152 | 1 | 96 |
31 | Klocke, Steffen | MC Schönebeck | 10 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 31 | 25 | 152 | 1 | 96 |
32 | Lott, Rayk | Motorclub Deetz | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 14 | 25 | 144 | 1 | 97 |
33 | Gensch, Thomas | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 31 | 16 | 152 | 1 | 99 |
34 | Schulze, Bernd | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 17 | 25 | 147 | 1 | 100 |
35 | Schier, Andreas | 1. AMC Dessau | 19 | 19 | 22 | 16 | 12 | 13 | 31 | 25 | 157 | 1 | 101 |
36 | Seibel, René | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 19 | 25 | 149 | 1 | 102 |
37 | Bundschuh, Peter | MC Genthin | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 20 | 25 | 150 | 1 | 103 |
38 | Kurth, Mario | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 21 | 25 | 151 | 1 | 104 |
39 | Hamann, Ingo | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 22 | 25 | 152 | 1 | 105 |
40 | Dobberkau, Thomas | MC Billberge | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 23 | 25 | 153 | 1 | 105 |
41 | Murschitzke, Mirko | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 24 | 25 | 154 | 1 | 105 |
42 | Jahn, Dirk | Privat | 19 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 27 | 25 | 157 | 1 | 105 |
Kontakt ? Gästebuch ?