aktueller | Name | Club | 06.04. | 11.05. | 01.06. | 07.09. | 08.09. | 21.09. | 28.09. | Gesamt- | Starts | Endst. |
Platz | Stend. | Coswig | Trebitz | Ballen. | Ballen. | Schön. | Billb. | Punkte | Punkte | |||
1 | Zepernick, Norman | MC Billberge | 28 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 47 | 7 | 9 |
2 | Reinhold, Mario | MC Schönebeck | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | 7 | 13 |
3 | Fink, Reiner | MC Schönebeck | 5 | 3 | 5 | 24 | 23 | 3 | 1 | 64 | 5 | 17 |
4 | Köppe, Detlef | MC Trebitz | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 47 | 7 | 19 |
5 | Goltz, Stephan | MC Billberge | 3 | 12 | 29 | 20 | 10 | 11 | 4 | 89 | 6 | 40 |
6 | Groß, Sebastian | MSC Altmark | 9 | 9 | 12 | 8 | 23 | 4 | 29 | 94 | 6 | 42 |
7 | Schmietendorf, Detlef | MC Schönebeck | 10 | 11 | 14 | 24 | 5 | 8 | 29 | 101 | 6 | 48 |
8 | Grahn, Rico | MC Billberge | 1 | 26 | 29 | 4 | 23 | 34 | 2 | 119 | 3 | 56 |
9 | Titze, Maik | MC Billberge | 7 | 22 | 11 | 9 | 8 | 34 | 33 | 124 | 5 | 57 |
10 | Uhlendorf, Kai | Privat | 6 | 1 | 3 | 24 | 23 | 34 | 33 | 124 | 3 | 57 |
11 | Schielke, Jürgen | MC Schönebeck | 19 | 16 | 13 | 6 | 23 | 12 | 17 | 106 | 6 | 64 |
12 | Klinger, Ralf | MC Schönhausen | 4 | 8 | 7 | 24 | 23 | 34 | 29 | 129 | 4 | 66 |
13 | Hagemann, Andreas | 1.AMC Dessau | 32 | 26 | 29 | 13 | 5 | 19 | 9 | 133 | 4 | 72 |
14 | Lemme, Frank | MC Gardelegen | 32 | 26 | 25 | 24 | 7 | 15 | 10 | 139 | 4 | 81 |
15 | Appel, Marco | Privat | 32 | 26 | 29 | 11 | 9 | 34 | 7 | 148 | 3 | 82 |
16 | Tannhäuser, Lars | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 12 | 23 | 14 | 8 | 144 | 3 | 83 |
17 | Gerecke, Heiko | MC Billberge | 32 | 26 | 20 | 14 | 12 | 34 | 15 | 153 | 4 | 87 |
18 | Schulze, Jörg | MC Trebitz | 13 | 26 | 4 | 24 | 23 | 34 | 33 | 157 | 2 | 90 |
19 | Göricke, Wieland | 1.AMC Dessau | 18 | 10 | 16 | 24 | 23 | 34 | 33 | 158 | 3 | 91 |
20 | Fräßdorf, Mario | Teuber Racing | 14 | 7 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 164 | 2 | 97 |
21 | Böhm, Marcel | MC Straßberg | 32 | 22 | 29 | 20 | 19 | 18 | 19 | 159 | 5 | 98 |
22 | Schulz, Frank | MC Billberge | 20 | 14 | 17 | 24 | 23 | 34 | 33 | 165 | 3 | 98 |
23 | Zscharnack, Michael | MC Schönhausen | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 17 | 11 | 162 | 2 | 101 |
24 | Arendt, Daniel | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 16 | 23 | 7 | 29 | 162 | 3 | 101 |
25 | Fontyn, Martin | MC Schönebeck | 32 | 22 | 29 | 24 | 23 | 5 | 33 | 168 | 2 | 103 |
26 | Ebeling, Dirk | 1. AMC Dessau | 32 | 6 | 19 | 24 | 23 | 34 | 33 | 171 | 2 | 104 |
27 | Peters, Andreas | MSC Altmark | 32 | 26 | 29 | 7 | 23 | 20 | 33 | 170 | 2 | 105 |
28 | Rockmann, Holger | MC Schönebeck | 28 | 26 | 29 | 24 | 23 | 6 | 33 | 169 | 2 | 107 |
29 | Pieper, Lars | Privat | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 6 | 174 | 1 | 108 |
30 | Witte, Georg | MC Stolberg | 11 | 26 | 25 | 24 | 23 | 34 | 33 | 176 | 2 | 109 |
31 | Schulz, Andreas | Privat | 8 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 177 | 1 | 110 |
32 | Schmielau, Dirk | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 10 | 33 | 177 | 1 | 112 |
33 | Hornig, Steffen | MC Mansfelder Land | 32 | 26 | 29 | 2 | 23 | 34 | 33 | 179 | 1 | 112 |
34 | Poltrock, Dirk | Privat | 32 | 26 | 29 | 5 | 23 | 30 | 33 | 178 | 2 | 113 |
35 | Krause, Steffen | MSC Dahlen | 32 | 26 | 8 | 24 | 23 | 34 | 33 | 180 | 1 | 113 |
36 | Muths, Fred | MC Billberge | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 12 | 180 | 1 | 114 |
37 | Pinkert, Kai | Team Knobloch | 32 | 26 | 9 | 24 | 23 | 34 | 33 | 181 | 1 | 114 |
38 | Bierman, Axel | Teuber Racing | 12 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 181 | 1 | 114 |
39 | Triegel, Holger | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 13 | 33 | 180 | 1 | 115 |
40 | Rübesamen, Marco | MC Alterode | 32 | 26 | 29 | 24 | 4 | 34 | 33 | 182 | 1 | 115 |
41 | Wirth, Andreas | MSC Dahlen | 32 | 26 | 10 | 24 | 23 | 34 | 33 | 182 | 1 | 115 |
42 | Tille, Stephan | MC Billberge | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 14 | 182 | 1 | 116 |
43 | Friedrich, Holm | MC Oranienbaum | 32 | 22 | 15 | 24 | 23 | 34 | 33 | 183 | 2 | 116 |
44 | Wichmann, Jens | MC Trebitz | 32 | 13 | 25 | 24 | 23 | 34 | 33 | 184 | 2 | 117 |
45 | Malecke, Steffen | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 16 | 33 | 183 | 1 | 118 |
46 | Eggert, Uwe | Privat | 16 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 185 | 1 | 118 |
47 | Solbrig, Christian | Privat | 17 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 186 | 1 | 119 |
48 | Hecht, Stefan | MC Billberge | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 18 | 186 | 1 | 120 |
49 | Lemme, Maik | MC Gardelegen | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 20 | 188 | 1 | 122 |
50 | Könnicke, Jens | Privat | 32 | 26 | 29 | 24 | 11 | 34 | 33 | 189 | 1 | 122 |
51 | Block, Norbert | MC Billberge | 32 | 26 | 21 | 24 | 19 | 34 | 33 | 189 | 2 | 122 |
52 | Kleinecke, Michael | Privat | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 21 | 189 | 1 | 123 |
53 | Hochbaum, Alexander | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 21 | 33 | 188 | 1 | 123 |
54 | Müller, Maik | MC Trebitz | 32 | 26 | 18 | 24 | 23 | 34 | 33 | 190 | 1 | 123 |
55 | Klocke, Steffen | MC Billberge | 32 | 15 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 190 | 1 | 123 |
56 | Reinsdorf, Thomas | MC Kali Zielitz | 21 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 190 | 1 | 123 |
57 | Dreger, Frank | MC Wittenberge | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 22 | 190 | 1 | 124 |
58 | Hochbaum, Heiko | Privat | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 22 | 33 | 189 | 1 | 124 |
59 | Jederze, Manuel | Enduro-Motorsport | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 23 | 191 | 1 | 125 |
60 | Grünwald, Marc | Privat | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 23 | 33 | 190 | 1 | 125 |
61 | Wunder, Uwe | Privat | 32 | 26 | 29 | 15 | 23 | 34 | 33 | 192 | 1 | 125 |
62 | Ehrich, Maik | MC Straßberg | 32 | 26 | 29 | 20 | 19 | 34 | 33 | 193 | 2 | 126 |
63 | Brandt, Mario | MC Billberge | 32 | 26 | 29 | 24 | 19 | 34 | 33 | 197 | 1 | 130 |
63 | Ciesieliski, Jens | Privat | 32 | 26 | 29 | 24 | 19 | 34 | 33 | 197 | 1 | 130 |
65 | Hartwig, Dirk | MSC Hochharz | 32 | 22 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 197 | 1 | 130 |
66 | Buchbach, Marco | Team Wölfe | 28 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 197 | 1 | 130 |
66 | Roßbach, Swen | 1. AMC Dessau | 28 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 197 | 1 | 130 |
66 | Schuller, Heiko | MC Straßberg | 28 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 197 | 1 | 130 |
66 | Straach, Dirk | MC Stolberg | 28 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 33 | 197 | 1 | 130 |
70 | Finke, Steffen | Enduro-Motorsport | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 34 | 29 | 197 | 1 | 131 |
71 | Götter, Nico | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 30 | 33 | 197 | 1 | 132 |
71 | Hoch, Holger | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 30 | 33 | 197 | 1 | 132 |
71 | Matysik, Detlef | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 30 | 33 | 197 | 1 | 132 |
71 | Schulze, Carsten | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 30 | 33 | 197 | 1 | 132 |
71 | Wunneburg, Philipp | MC Schönebeck | 32 | 26 | 29 | 24 | 23 | 30 | 33 | 197 | 1 | 132 |
Kontakt ? Gästebuch ?