Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im klassischen Biathlon 2002, Klasse 5

Die Streichergebnisse sind grau hinterlegt.
aktueller Name Club 06.04. 11.05. 01.06. 07.09. 08.09. 21.09. 28.09. Gesamt- Starts Endst.
Platz     Stend. Coswig Trebitz Ballen. Ballen. Schön. Billb. Punkte   Punkte
1 Gans, Mirko 1.AMC Dessau 3 17 20 1 1 1 1 44 5 7
2 Kreis, Jörg MC Billberge 1 6 3 2 3 4 4 23 7 13
3 Groß, Sebastian MSC Altmark Stendal 8 1 2 4 4 3 6 28 7 14
4 Richter, Jens MC Trebitz 19 5 4 6 2 6 3 45 6 20
5 Stähr, Michael Teuber Racing 4 2 7 14 12 8 5 52 5 26
6 Thormann, Mario Privat 6 3 10 7 7 14 8 55 7 31
7 Titze, Maik MC Billberge 19 7 5 14 12 2 18 77 3 40
8 Anger, Ralf Privat 7 17 9 3 5 18 18 77 4 41
9 Köhler, Daniel Privat 5 17 12 5 12 18 9 78 4 43
10 Bauermeister, Maik MC Billberge 9 11 6 14 12 18 18 88 3 52
11 Pottrock, Dirk Privat 19 10 15 8 12 10 18 92 4 55
12 Mertens, Daniel Privat 19 17 20 14 12 9 7 98 2 59
13 Bethge, Jens MSC Altmark Stendal 19 17 20 9 12 12 11 100 3 61
14 Sickert, Sebastian MSC Pflückuff 19 17 1 14 12 18 18 99 1 62
15 Wölfle, Michael MC Billberge 19 17 20 14 12 18 2 102 1 63
16 Piossek, Marco MSC Leetzlingen 2 17 20 14 12 18 18 101 1 63
17 Ehrich, Maik MSC Straßberg 11 9 20 14 12 18 18 102 2 64
18 Schulze, Guido MC Schönebeck 19 17 20 14 12 5 18 105 1 66
19 Leske, Mathias MC Trebitz 15 8 20 14 12 18 18 105 2 67
20 Schneider, Felix Privat 19 17 20 14 12 7 18 107 1 68
21 Titze, Frank MC Billberge 19 17 20 14 12 18 8 108 1 69
22 Seltmann, Monty MSC Belzig 19 17 8 14 12 18 18 106 1 69
23 Anger, Sven Privat 15 17 11 14 12 18 18 105 2 69
24 Rösner, Marco 1. AMC Dessau 19 13 13 14 12 18 18 107 2 70
25 Warnecke, Tobias MSC Apenburg 19 17 20 14 12 18 10 110 1 71
26 Koch, Florian Privat 10 17 20 14 12 18 18 109 1 71
27 Ahrendt, Steffen MC Schönebeck 19 17 20 14 12 11 18 111 1 72
28 Stadler, Kai Privat 19 17 20 14 6 18 18 112 1 73
29 Brettschneider, Mario SMC Klöden 12 17 20 14 12 18 18 111 1 73
30 Ahrens, Klaus Privat 19 17 20 14 12 18 14 114 1 75
30 Wecke, Carsten Privat 19 17 20 14 12 18 14 114 1 75
32 Steinmetz, Michael MSC Belzig 19 17 14 14 12 18 18 112 1 75

Kontakt ? Gästebuch ?