aktueller | Name | Club | 06.04. | 11.05. | 01.06. | 07.09. | 08.09. | 21.09. | 28.09. | Gesamt- | Starts | Endst. |
Platz | Stend. | Coswig | Trebitz | Ballen. | Ballen. | Schön. | Billb. | Punkte | Punkte | |||
1 | Leonhardt, Steffen | MC Mansfelder Land | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 2 | 1 | 37 | 5 | 8 |
2 | Schuller, Heiko | MSC Straßberg | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 27 | 7 | 11 |
3 | Gruneberg, Dan | SMC Klöden | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 6 | 14 |
4 | Bierstedt, Sven | MC Billberge | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 28 | 7 | 15 |
5 | Titze, Maik | MC Billberge | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 | 47 | 5 | 18 |
6 | Müller, Mario | SMC Klöden | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 46 | 7 | 27 |
7 | Hahn, Thomas | MSC Straßberg | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 14 | 15 | 65 | 4 | 35 |
8 | Bank, Bill | Team SAM | 9 | 9 | 10 | 15 | 14 | 7 | 5 | 69 | 5 | 40 |
9 | Günther, Enrico | SMC Klöden | 11 | 8 | 15 | 11 | 10 | 5 | 11 | 71 | 7 | 45 |
10 | Hartmann, Sven | MSC Straßberg | 15 | 6 | 19 | 6 | 8 | 14 | 15 | 83 | 3 | 49 |
11 | Buchmann, Michael | MSC Straßberg | 15 | 14 | 15 | 11 | 4 | 6 | 15 | 80 | 4 | 50 |
12 | Schlieker, Stefan | MC Billberge | 7 | 14 | 19 | 15 | 14 | 14 | 11 | 94 | 2 | 60 |
13 | Thiel, Steffen | SMC Klöden | 15 | 14 | 3 | 15 | 14 | 14 | 15 | 90 | 1 | 60 |
15 | Reinhardt, Axel | 1. AMC Dessau | 15 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 95 | 2 | 65 |
14 | Mantei, Christian | privat | 15 | 14 | 8 | 15 | 14 | 14 | 15 | 95 | 1 | 65 |
16 | Gans, Mirko | 1. AMC Dessau | 8 | 14 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 99 | 1 | 65 |
17 | Müß, Christian | MC Billberge | 15 | 14 | 19 | 15 | 14 | 14 | 11 | 102 | 1 | 68 |
17 | Tannhäuser, Heiko | MC Billberge | 15 | 14 | 19 | 15 | 14 | 14 | 11 | 102 | 1 | 68 |
19 | Heiduk, Dominik | MC Schönebeck | 15 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 98 | 2 | 68 |
20 | Apitz, Nicky | privat | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 102 | 1 | 72 |
Kontakt ? Gästebuch ?