Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im klassischen Biathlon 2001, Klasse 4, 71 Starter

Die beiden Streichergebnisse sind gelb hinterlegt und beim Gesamtpunktestand nicht mit eingerechnet.
aktueller Name Club 17.03. 14.04. 02.06. 03.06. 16.06. 28.07. 08.09. 15.09. 16.09. 22.09. 20.10. Gesamt- Starts
Platz Stend. Paken. Trebitz Trebitz Rottl. Paken. Schön. Ballen. Ballen. Billb. Klöden Punkte  
1 Wolter, Karsten MC Trebitz 2 4 2 4 2 1 1 1 5 2 1 16 11
2 Muths, Mario MC Billberge 1 1 6 6 3 18 3 6 1 3 4 28 10
3 Bornkamm, Tino MC Mansfelder Land 6 3 1 3 4 18 24 4 4 4 3 32 9
4 Großklaus, Karsten MC Trebitz 4 7 4 1 1 2 2 9 6 7 19 34 11
5 Rzepka, Thomas MC Billberge 5 8 8 7 6 6 20 8 7 8 29 63 10
6 Kleinschmager, Marcel SMC Klöden 32 5 7 9 24 4 24 7 2 6 6 70 8
7 Brandt, Mario MC Billberge 11 14 13 14 5 7 7 20 13 10 14 94 11
8 Greif, Matthias SMC Klöden 9 10 3 5 20 3 24 24 14 26 7 95 8
9 Hardt, Andy 1.AMC Dessau 16 16 15 23 7 8 20 14 9 12 12 109 11
10 Winkelmann, Nico MC Billberge 32 17 16 13 10 10 11 13 11 13 20 114 10
11 Brauer, Mario MSC Belzig 3 2 31 27 24 18 24 24 21 26 2 144 3
12 Lehmann, Thomas Privat 17 30 14 27 9 14 9 24 21 15 29 150 7
13 Ebeling, Dirk 1.AMC Dessau 7 21 31 27 24 18 24 11 21 17 11 154 5
14 Bierstdt, Sven MC Billberge 24 30 12 10 11 18 24 15 17 26 29 157 7
15 Stichling, Sven MC Trebitz 10 18 18 18 20 18 13 24 21 26 29 160 6
16 Prells, Sebastian MC Schönebeck 32 12 27 8 24 18 5 24 21 26 29 165 4
17 Kautz, Steven MC Billberge 22 24 17 23 20 12 12 24 21 16 29 167 8
18 Höhne, Mario SMC Klöden 14 15 31 27 24 18 24 16 21 26 10 168 4
19 Sabin, Christian SMC Klöden 32 34 10 12 24 18 24 24 21 26 15 174 3
20 Paschmionka, Nils 1.AMC Dessau 12 34 31 27 24 18 24 17 21 14 17 174 4
21 Steffens, Björn MSC Altmark e.V. 8 34 31 27 24 18 24 24 21 1 29 176 2
22 Stelmaszyk, Michael MC Oranienbaum 32 34 9 2 24 18 24 24 21 26 29 177 2
23 Henkel, Jan 1.AMC Dessau 28 23 11 23 24 9 24 24 21 26 29 185 5
24 Heiduk, Dominik MC Schönebeck 32 30 27 11 24 18 6 24 21 26 29 186 4
25 Sturm, Thomas MC Langensalza 32 34 31 27 24 18 24 5 3 26 29 187 2
26 Schaaf, Marcel 1.AMC Dessau 32 9 27 27 24 18 24 24 21 26 16 189 3
27 Werner, Matthias SMC Klöden 32 34 31 27 13 18 14 24 21 26 18 192 3
28 Sarpe, Matthias Privat 19 34 19 17 24 18 24 24 21 26 29 192 3
29 Thiele, Markus Privat 32 34 31 27 8 18 10 24 21 26 29 194 2
30 Letz, Carsten Privat 32 34 31 27 12 18 8 24 21 26 29 196 2
31 Sickert, Sebastian MSC Pflüguff 32 34 5 27 24 18 24 24 21 26 29 198 1
32 Fischer, Adrian MC Bad Langensalza 32 34 31 27 24 18 24 12 8 26 29 199 2
33 Schüntzel, Tino MC Langensalza 32 34 31 27 24 18 24 10 10 26 29 199 2
34 Rösner, Marco 1.AMC Dessau 32 6 31 27 24 18 24 24 21 26 29 199 1
35 Lode, Michael MSV Lauchhammer 32 34 31 27 24 18 24 24 21 26 5 200 1
36 Wölfle, Michael MC Billberge 28 34 31 27 24 18 24 24 21 5 29 200 2
37 Hofmann, Marcus SMC Klöden 20 25 31 27 24 18 20 24 21 26 22 200 4
38 Wunneburg, Phillipp MC Schönebeck 28 34 31 27 24 18 4 24 21 26 29 201 2
39 Burghardt, Maik ADAC Pfalz 32 34 31 27 24 18 24 2 21 26 29 202 1
40 Korn, Daniel MSV Lauchhammer 32 34 31 27 24 18 24 24 21 26 8 203 1
41 Hornik, Steffen Privat 32 34 31 27 24 18 24 3 21 26 29 203 1
42 Titze, Maik MC Billberge 32 34 31 27 24 18 24 24 21 26 9 204 1
43 Strahl, Kerin SMC Klöden 21 19 27 27 24 18 24 24 21 26 29 204 3
44 Seltmann, Monty MSC Belzig 32 11 31 27 24 18 24 24 21 26 29 204 1
45 Berger, Christian SMC Klöden 32 22 27 27 20 18 24 24 21 26 24 206 4
46 Göde, Dirk MSC Burg Eisenhard 32 13 31 27 24 18 24 24 21 26 29 206 1
47 Schmaler, Matthias MSC Altmark 13 34 31 27 24 18 24 24 21 26 29 206 1
48 Plathe, Dennis Privat 32 34 31 27 24 18 24 24 21 9 29 207 1
49 Häring, Stephan 1. AMC Dessau 32 34 31 27 24 18 24 24 21 26 13 208 1
50 Fräßdorf, Kevin Privat 15 34 31 27 24 18 24 24 21 26 29 208 1
51 Müller, Maik MC Trebitz 32 34 27 15 24 18 24 24 21 26 29 208 2
52 Krause, Dennis MSC Ahrensburg 32 34 31 27 24 18 24 24 21 11 29 209 1
53 Gräßner, Enrico MC Oberwiera 32 34 31 27 24 5 24 24 21 26 29 211 1
54 Genz, Christian MSC Altmark e.V. 18 34 31 27 24 18 24 24 21 26 29 211 1
55 Zippel, Johannes Privat 32 34 31 16 24 18 24 24 21 26 29 213 1
56 Hopp, Ronny SMC Klöden 32 20 31 27 24 18 24 24 21 26 29 213 1
57 Suehs, Sebastian Privat 32 34 31 27 24 18 24 24 21 22 23 214 2
58 Rust, Thomas 1. AMC Dessau 32 34 31 27 24 18 24 24 12 26 29 215 1
59 Zimmermann, Christian Privat 32 34 31 27 24 18 15 24 21 26 29 215 1
60 Lohmann, Thomas Privat 32 34 31 27 24 18 24 24 21 26 21 216 1
61 Eckardt, Cliff MSC Straßberg 32 34 31 27 24 18 24 20 17 26 29 216 2
62 Schaaf, Andy 1.AMC Dessau 32 34 27 23 24 18 24 24 21 26 29 216 2
63 Keplin, Tony Privat 23 34 31 27 24 18 24 24 21 26 29 216 1
64 Tannhäuser, Lars 1. AMC Dessau 32 34 31 27 24 11 24 24 21 26 29 217 1
65 Ahrens, Klaus Privat 32 34 31 27 24 18 24 24 21 22 29 220 1
65 Hecht, Stefan MSC Ahrensburg 32 34 31 27 24 18 24 24 21 22 29 220 1
65 Raapke, Christian Privat 32 34 31 27 24 18 24 24 21 22 29 220 1
66 Schattschneider, Paul MC Schönebeck 32 34 31 27 24 18 20 24 21 26 29 220 1
67 Loepert, Thomas MC Mansfelder Land 32 34 31 27 20 18 24 24 21 26 29 220 1
67 Schönau, Mike MSC Babarossa 32 34 31 27 20 18 24 24 21 26 29 220 1
68 Sauer, Maik MSC Belzig 32 30 31 27 24 18 24 24 21 26 29 223 1

Kontakt ? Gästebuch ?