Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im klassischen Biathlon 2001, Klasse 3S, 27 Starter

Die beiden Streichergebnisse sind gelb hinterlegt und beim Gesamtpunktestand nicht mit eingerechnet.
aktueller Name Club 17.03. 14.04. 02.06. 03.06. 16.06. 28.07. 08.09. 15.09. 16.09. 22.09. 20.10. Gesamt- Starts
Platz     Stend. Paken. Trebitz Trebitz Rottl. Paken. Schön. Ballen. Ballen. Billb. Klöden Punkte  
1 Bornkamm, Tino MC Mansfelder Land 5 1 2 3 3 16 12 4 2 1 1 22 9
2 Kreis, Jörg MC Billberge 3 3 4 4 1 4 4 2 5 3 5 28 11
3 Reinhold, Mario MC Schönebeck 4 4 18 16 5 5 1 3 4 6 2 34 9
4 Gudowski, Klaus MC Trebitz 1 2 8 1 6 2 6 5 3 17 10 34 10
5 Hagemann, Andreas MC Mansfelder Land 10 8 11 10 2 3 3 8 9 9 6 58 11
6 Titze, Frank MC Billberge 7 7 9 5 8 8 7 6 8 4 11 60 11
7 Rockmann, Holger MC Schönebeck 9 14 12 9 4 7 5 7 10 10 22 73 9
8 Schmietendorf, Detlef MC Schönebeck 8 6 6 8 15 1 2 12 16 17 22 74 7
9 Müller, Frank Teuber Racing 16 5 7 6 15 6 12 16 16 11 9 87 6
10 Klocke, Steffen MC Schönebeck 16 14 10 7 7 10 12 16 6 17 14 96 5
11 Block, Norbert Privat 12 9 13 11 10 16 12 10 11 13 15 101 9
12 Lemme, Frank MC Gardelegen 16 14 18 16 15 16 12 16 1 8 4 102 3
13 Fink, Reiner MC Schönebeck 2 14 18 16 15 16 12 16 16 5 7 103 3
14 Knobloch, Steffen MC Trebitz 16 14 1 2 15 16 12 16 16 17 22 108 2
15 Muths, Fred MC Billberge 16 14 5 16 15 16 12 16 16 2 22 112 2
16 Schmidt, Uwe MC Trebitz 6 14 3 16 15 16 12 16 16 17 22 114 2
17 Fischer, Steffen MC Waltershausen 16 14 18 16 15 16 12 9 7 17 22 122 1
18 Noßmann, Olaf MC Waltershausen 16 14 18 16 15 16 12 1 16 17 22 123 1
19 Holz, Torsten MC Wittenberg 16 14 18 16 15 16 12 16 16 17 3 124 1
20 Göricke, Wieland 1. AMC Dessau 16 14 18 16 9 16 12 16 16 17 12 127 2
21 Bauermeister, Maik MC Billberge 16 14 18 16 15 16 12 16 16 7 22 128 1
22 John, Gunnar Privat 16 14 18 16 15 16 12 16 16 17 8 129 1
23 Salomon, Hans-Georg MCC Helmstedt 16 14 18 16 15 9 12 16 16 17 22 131 1
24 Gotzmann, Andreas MCC Helmstedt 16 14 18 16 15 11 12 16 16 17 22 133 1
25 Waldmann, Carlos MC Aichach 16 14 18 16 15 16 12 16 16 17 13 134 1
26 Eichhorn, Arnulf Team Eichhorn 16 14 18 16 15 16 12 16 16 17 16 137 1
27 Büttner, Rolf Privat 16 14 18 16 15 16 12 16 16 17 18 139 1

Kontakt ? Gästebuch ?