Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im klassischen Biathlon 2001, Klasse 3, 29 Starter

Die beiden Streichergebnisse sind gelb hinterlegt und beim Gesamtpunktestand nicht mit eingerechnet.
Platz Name Club 17.03. 14.04. 02.06. 03.06. 16.06. 28.07. 08.09. 15.09. 16.09. 22.09. 20.10. Gesamt- Starts
      Stend. Paken. Trebitz Trebitz Rottl. Paken. Schön. Ballen. Ballen. Billb. Klöden Punkte  
1 Leonhardt, Steffen MC Mansfelder Land 1 2 14 2 9 1 1 1 1 1 2 12 10
2 Schuller, Heiko STS Racing 16 15 1 3 2 2 3 2 2 2 3 20 9
4 Schlieker, Stefan MC Billberge 2 3 5 5 3 7 5 11 7 12 5 42 8
3 Titze, Maik MC Billberge 7 1 2 1 9 7 13 11 11 3 1 42 8
5 Müller, Mario SMC Klöden 10 6 7 9 4 7 6 4 4 5 9 52 11
6 Günther, Enrico SMC Klöden 5 11 3 4 1 7 7 7 7 12 22 52 10
7 Thiel, Steffen SMC Klöden 8 4 4 6 5 11 13 11 11 12 4 64 7
8 Brettschneider,Mario SMC Klöden 16 5 10 8 13 11 13 3 3 12 12 77 6
9 Bank, Bill Team SAM 11 7 8 14 13 11 13 11 11 8 15 93 5
10 Schumann, Ulf SMC Klöden 3 15 6 14 13 11 13 11 11 12 26 94 2
11 Mayer, Volker MC Oberwiera 16 15 14 14 13 11 2 11 11 12 7 95 2
13 Schumann, Ingo SMC Klöden 4 15 14 7 13 11 13 11 11 12 26 96 2
12 Olbrich, Kevin MC Oberwiera 16 15 14 14 13 11 4 11 11 12 6 96 2
14 Groß, Sebastian MSC Altmark 6 15 14 14 13 11 13 11 11 8 26 101 2
15 Wedel, Hendrik MC Billberge 16 15 14 14 13 11 13 11 11 4 26 106 1
16 Köhler, Lutz MSV Lauchhammer 16 15 14 14 13 11 13 11 11 12 8 107 1
17 Thormann, Mario MC Billberge 9 15 14 14 13 11 13 11 11 12 26 108 1
18 Warstat, Marcel MSV Lauchhammer 16 15 14 14 13 11 13 11 11 12 10 109 1
19 Kaiser, David SMC Klöden 16 15 14 14 13 11 8 11 11 12 22 109 1
20 Warstat, André MSV Lauchhammer 16 15 14 14 13 11 13 11 11 12 11 110 1
21 Eckardt, René MSC Straßberg 16 15 14 14 13 11 13 7 11 12 22 110 1
22 Bierstedt, Sven MC Billberge 16 15 14 14 9 11 13 11 11 12 26 110 1
23 Strate, Udo 1.AMC Dessau 16 11 14 14 13 11 13 11 11 12 26 110 1
23 Flemmiger, Lars MC Karow 16 11 14 14 13 11 13 11 11 12 26 110 1
24 Reinhardt, Alex 1. AMC Dessau 16 15 14 14 13 11 13 11 11 12 13 112 1
25 Dietrich, Torsten 1. AMC Dessau 16 15 14 14 13 11 13 11 11 12 14 113 1
26 Scheif, Marcel MC Oberwiera 16 15 14 14 13 11 13 11 11 12 16 114 1
27 Lehmann, Thomas MSV Lauchhammer 16 15 14 14 13 11 13 11 11 12 22 114 1
27 Knoch, Michael privat 16 15 14 14 13 11 13 11 11 12 22 114 1

Kontakt ? Gästebuch ?