4. Deutsche Meisterschaft im Motorradbiathlon
Ergebnisse Klasse 6

Startnr. Name Club Punkte Punkte Gesamt- Platz
      1. Tag 2. Tag punkte  
1 Pfeil, Harald MC Neustadt/Orla 1 1 2 1
91 Nasdal, Frank MSV Lauchhammer 2 4 6 2
2 Kreußel, Achim MC Veilsdorf 6 2 8 3
54 Grybowski, Kay MC Zepernick 3 5 8 4
74 Grimm, Holger MC Karow 10 3 13 5
5 Werner, Mathias MC Neustadt/Orla 4 9 13 6
4 Schmidt, Mario MSC Fortuna Leipzig 7 7 14 7
78 Grahn, Rico MC Billberge 9 6 15 8
44 Dietrich, Marko MC Lehesten 5 11 16 9
39 Swora, Christian MC Neustadt/Orla 12 13 25 10
14 Heinrich, Frank MC Neustadt/Orla 11 20 31 11
87 Schick, Michael MC Neustadt/Orla 22 10 32 12
52 Blümke, Cornell MC Karow 16 17 33 13
12 Wittchen, Sandro MV REW/EKO Stahl 18 16 34 14
33 Hille, Mario MV REW/EKO Stahl 23 12 35 15
30 Litschel, Alexander MV Zella-Mehlis 13 23 36 16
18 Scherbel, Jörg MC Lehesten 24 14 38 17
50 Köppe, Detlef MC Trebitz 20 18 38 18
11 Muths, Fred MC Billberge 14 27 41 19
10 Poske, Jan MSV MZ Stadt Zschopau 21 22 43 20
23 Kreis, Andreas MV REW/EKO Stahl 27 19 46 21
55 v.Ahlen, Mike MC Zepernick 40 8 48 22
6 Goltz, Stephan MC Billberge 8 40 48 23
72 Hagemann, Andreas 1.AMC Dessau 26 26 52 24
9 Martin, René MSV MZ Stadt Zschopau 28 25 53 25
77 Zepernick, Norman MC Billberge 40 15 55 26
15 Eibisch, Rico MSV Lauchhammer 15 40 55 27
21 Böhm, Marcel MSC Straßberg 33 24 57 28
32 Lorenz, Tino MC Neustadt/Orla 17 40 57 29
111 Kreußel, Torsten MC Veilsdorf 31 28 59 30
19 Knüppel, Rainer MV REW/EKO Stahl 19 40 59 31
51 Kempf, Florian MC Veilsdorf 40 21 61 32
56 Fritze, Bernd MC Zepernick 32 30 62 33
31 Hartwig, Frank MSC Fortuna Leipzig 25 40 65 34
68 Gerecke, Heiko MC Billberge 40 29 69 35
3 Karwath, Hagen MCEC Malchow 29 40 69 36
61 Peters, Andreas MSC Altmark Stendal 30 40 70 37
20 Quellmalz, Jörn MC Oberwiera 40 40 80 38
47 Brettschneider, Mario SMC Klöden 40 40 80 39

Kontakt ? Gästebuch ?