4. Deutsche Meisterschaft im MotorradbiathlonErgebnisse Klasse 5

Startnr. Name Club Punkte Punkte Gesamt- Platz
      1. Tag 2. Tag punkte  
5 Freitag, Jürgen MC Neustadt/Orla 2 1 3 1
17 Meißner, Jonny MC Veilsdorf 1 2 3 2
10 Rambow, Michael MSV Lauchhammer 3 5 8 3
44 Schunke, René MC Lehesten 6 3 9 4
6 Neugebauer, Jens MC Neustadt/Orla 5 7 12 5
147 Gans, Mirko 1.AMC Dessau 8 6 14 6
56 Eixner, Thomas MSC Fortuna Leipzig 7 8 15 7
54 Eixner, Sebastian MSC Fortuna Leipzig 4 14 18 8
19 Knofe, Thomas MV REW/EKO Stahl 10 9 19 9
1 Selke, Nico MC Groß Glienicke 17 4 21 10
3 Roth, Andreas MC Groß Glienicke 9 12 21 11
55 Richter, Jens MC Trebitz 12 10 22 12
60 Grünwald, Jörg MSC Fortuna Leipzig 11 11 22 13
8 Lösche, Mike MC Neustadt/Orla 16 15 31 14
61 Kauer, Ronny MCL Burgstädt 15 16 31 15
4 Groß, Sebastian MC Altmark Stendal 13 18 31 16
75 Stähr, Michael Teuber Racing 19 13 32 17
98 Albrecht, Maik MC Lehesten 20 17 37 18
27 Kölle, Olaf MV REW/EKO Stahl 14 24 38 19
2 Höhne, Mario Team Jessen 19 24 43 20
47 Brettschneider, Mario SMC Klöden 21 24 45 21
25 Jeschke, Robert MSV Lauchhammer 24 24 48 22
26 Nagel, Patric MSV Lauchhammer 24 24 48 23

Kontakt ? Gästebuch ?