4. Deutsche Meisterschaft im Motorradbiathlon
Ergebnisse Klasse 3S

Startnr. Name Club Punkte Punkte Gesamt- Platz
      1. Tag 2. Tag punkte  
30 Pfeil, Harald MC Neustadt/Orla 1 1 2 1
10 Rambow, Michael MSV Lauchhammer 5 2 7 2
36 Bornkamm, Tino MC Mansfelder Land 3 7 10 3
19 Knüppel, Rainer MV REW/EKO Stahl 7 6 13 4
83 Dupke, Frank MC Wolgast 2 11 13 5
60 Garwisch, Roland MV Zella-Mehlis 6 10 16 6
55 Münch, Thomas MSC Tripts 14 4 18 7
45 Schramm, Rainer MC Zella-Mehlis 10 9 19 8
69 Sturm, Thomas MC Bad Langensalza 18 3 21 9
72 Hagemann, Andreas 1.AMC Dessau 12 12 24 10
34 Wenzel, Bernd MV REW/EKO Stahl 9 15 24 11
33 Bierwagen, Jens MV REW/EKO Stahl 13 14 27 12
64 Jüngling, Andreas MSV MZ Stadt Zschopau 11 18 29 13
98 Albrecht, Maik MC Lehesten 17 13 30 14
97 Brandis, Toralf MSC Schkölen 8 25 33 15
5 Kreis, Jörg MC Billberge 4 35 39 16
63 Zoller, Jörg MC Lehesten 35 5 40 17
51 Schmid, Jörg MSC Fortuna Leipzig 20 20 40 18
78 Fichtner, Detlef MSC Fortuna Leipzig 15 25 40 19
11 Muths, Fred MC Billberge 35 8 43 20
57 Hauke, Mario MC Lehesten 24 19 43 21
35 Kühne, Roman MV REW/EKO Stahl 21 22 43 22
54 Wille, Jürgen MSC Fortuna Leipzig 19 24 43 23
131 Gudowski, Klaus MC Trebitz 27 21 48 24
59 Lichtenheld, Frank MV Zella-Mehlis 22 27 49 25
62 Kauer, Steffen MCL Burgstädt 35 16 51 26
32 Köhler, Hartmut MC Neustadt/Orla 16 35 51 27
7 Ehmke, Michael MC Wolgast 35 17 52 28
6 Brandt, Christian MC Greif 29 23 52 29
67 Redanz, Fred MC Neustadt/Orla 23 29 52 30
61 Hauptmann, Dirk MC Lehesten 28 28 56 31
18 Reum, Uwe MV REW/EKO Stahl 25 35 60 32
53 Bergmann, Steffen MSV Lauchhammer 26 35 61 33
27 Kölle, Olaf MV REW/EKO Stahl 35 35 70 34

Kontakt ? Gästebuch ?