4. Deutsche Meisterschaft im Motorradbiathlon
Ergebnisse Klasse 1

Startnr. Name Club Punkte Punkte Gesamt- Platz
      1. Tag 2. Tag punkte  
9 Kühne, Daniel MC Karow 1 3 4 1
2 Krause, Stephan MC Neustadt/Orla 6 1 7 2
63 Wagner, Mirko MC Veilsdorf 5 4 9 3
1 Kühne, Lars MC Karow 3 6 9 4
5 Flemmiger, Lars MC Karow 4 7 11 5
3 Bode, Denis MC Neustadt/Orla 2 9 11 6
26 Binder, Guido MC Karow 7 5 12 7
8 Dufft, Sven MC Neustadt/Orla 11 2 13 8
7 Matla, Marko MC Billberge 8 10 18 9
28 Quellmalz, Marcel MC Oberwiera 12 8 20 10
12 Prätor, Stephan MC Neustadt/Orla 9 16 25 11
4 Pritzkow, Christian MC Billberge 16 12 28 12
17 Püschel, Mario 1.AMC Dessau 15 13 28 13
16 Kaiser, David SMC Klöden 17 14 31 14
25 Kreußel, Achim MC Veilsdorf 13 18 31 15
27 Kambach, Stefan MC Veilsdorf 14 20 34 16
15 Heinrich, Tobias MC Neustadt/Orla 18 17 35 17
24 Roth, Toni MC Karow 10 28 38 18
45 Pritzkow, Hans-Jürgen MC Billberge 29 11 40 19
111 Kreußel, Torsten MC Veilsdorf 27 15 42 20
59 Lichtenheldt, Roy MV Zella-Mehlis 23 22 45 21
6 Rohde, Andreas MC Billberge 22 23 45 22
18 Gollmann, Manuel MC Neustadt/Orla 26 21 47 23
52 Matloch, Andreas 1.AMC Dessau 21 27 48 24
19 Karbowiak, Andreas MC Oberwiera 24 25 49 25
82 Jackel, Kay MC Neustadt/Orla 20 31 51 26
31 Block, Torsten MC Billberge 33 19 52 27
14 Ockler, Patrick SMC Klöden 19 37 56 28
22 Czieslik, Marcel MC Neustadt/Orla 28 30 58 29
41 Rygus, Michael SMC Klöden / Team SAM 30 29 59 30
35 Günther, Max MC Veilsdorf 25 35 60 31
34 Werner, Thomas MC Karow 38 24 62 32
38 Kupper, Mirko MV REW / EKO Stahl 38 26 64 33
53 Singer, Jan MC Billberge 31 33 64 34
20 Werner, Jenny MSV Lauchhammer 32 34 66 35
43 Kreußel, Steve MC Veilsdorf 38 32 70 36
13 Zuzel, Erik SMC Klöden 34 36 70 37

Kontakt ? Gästebuch ?